Lennar Corp.
Reg. Shares Cl. A DL -,10
ISIN: US5260571048WKN: 851022Symbol: LNNWährung: EUR
73,78 EUR
+0,35 %
+0,26
Börse:
Stand:
15:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5260571048%2Flennar-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Lennar Corp.","params":{"isin":"US5260571048","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 73,78EUR | 15:36 | 417 | 30.766,26 |
| L&S | 72,90EUR | 15:44 | 27 | 1.968,30 |
| Düsseldorf | 73,92EUR | 12:30 | ||
| München | 73,90EUR | 08:06 | ||
| Quotrix | 74,26EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 73,58EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 72,92EUR | 28.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,81 | +2,76 | -21,17 | -35,08 | -32,84 | -18,80 |
| Volatilität [%] | 21,24 | 25,58 | 32,75 | 34,47 | 33,84 | 34,45 |
| Sharpe-Ratio | -6,508 | 1,208 | -1,379 | -1,140 | -0,2815 | -0,0061 |
| Hoch | 76,40 | 76,98 | 94,58 | 122,72 | 176,48 | 176,48 |
| Tief | 72,78 | 71,80 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 59,72 |
| Hist. Kurs | 75,14 | 71,80 | 93,59 | 113,64 | 109,85 | 90,86 |
| ∅-Preis | 74,36 | 74,37 | 77,03 | 90,41 | 116,84 | 105,37 |
| ∅-Volumen | 25,38 Tsd. | 22,22 Tsd. | 19,66 Tsd. | 27,02 Tsd. | 20,99 Tsd. | 17,23 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,662 | -3,509 | -24,44 | -41,79 | -59,93 | -59,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 125 | 247 | 470 | 470 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 178 | 357 | 680 | 680 |
Kennzahlen
Lennar Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,725€ (2,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,725 | 2,000 | 2,19 % | 10.07.2026 | ||
| 2024 | 1,776 | 2,000 | 1,70 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 1,845 | 2,000 | 1,29 % | 09.10.2024 | ||
| 2022 | 1,383 | 1,500 | 1,35 % | 11.10.2023 | ||
| 2021 | 1,438 | 1,500 | 1,87 % | 12.10.2022 |
Quotes
- Geld (15:47)73,04
- Brief (15:47)73,44
- Spread (in %)0,4000 (0,55 %)
- Geld Stk.140
- Brief Stk.140
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,64
- Tageshoch74,66
- Tagestief73,78
- Kurs (15:36)73,78
- Umsatz EUR30.766,26
- Gehand. Stk.417
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,78
- Vortag-Hoch73,64
- Vortag-Tief72,78
- Vortag-Schlusskurs73,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5260571048
- WKN851022
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe, Finanzdienstleister, Immobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5260571048%2Flennar-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lennar Corp.","params":{"isin":"US5260571048","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}