Mercadolibre Inc.
Registered Shares DL-,001
ISIN: US58733R1023WKN: A0MYNPSymbol: MLB1Währung: EUR
1.574,80 EUR
+1,73 %
+26,80
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS58733R1023%2Fmercadolibre-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Mercadolibre Inc.","params":{"isin":"US58733R1023","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.574,80EUR | 17.04. | 720 | 1,13 Mio. |
| Xetra | 1.577,60EUR | 17.04. | 228 | 359.692,80 |
| L&S | 1.575,80EUR | 17.04. | 36 | 56.728,80 |
| München | 1.553,80EUR | 17.04. | 10 | 15.538,00 |
| Frankfurt | 1.579,80EUR | 17.04. | 5 | 7.899,00 |
| Stuttgart | 1.577,00EUR | 17.04. | 3 | 4.731,00 |
| Quotrix | 1.582,40EUR | 17.04. | 1 | 1.582,40 |
| Hamburg | 1.551,40EUR | 17.04. | 1 | 1.551,40 |
| Düsseldorf | 1.577,40EUR | 17.04. | ||
| Hannover | 1.575,40EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,65 | +6,28 | -9,79 | -14,77 | +30,99 | +19,03 |
| Volatilität [%] | 33,64 | 33,72 | 41,72 | 38,08 | 38,48 | 47,83 |
| Sharpe-Ratio | 6,882 | 2,347 | -0,3471 | -0,2837 | 0,3738 | 0,2702 |
| Hoch | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.097,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 |
| Tief | 1.494,80 | 1.380,20 | 1.380,20 | 1.380,20 | 968,80 | 577,20 |
| Hist. Kurs | 1.504,80 | 1.481,80 | 1.745,80 | 1.847,60 | 1.202,20 | 1.323,00 |
| ∅-Preis | 1.555,03 | 1.485,20 | 1.699,68 | 1.888,17 | 1.640,23 | 1.405,32 |
| ∅-Volumen | 694,66 Tsd. | 730,36 Tsd. | 1,19 Mio. | 1,07 Mio. | 730,10 Tsd. | 669,06 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,494 | -5,723 | -32,15 | -39,63 | -39,63 | -65,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 114 | 233 | 233 | 631 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 169 | 336 | 336 | 898 |
Quotes
- Geld (17.04.)1.568,60
- Brief (17.04.)1.584,60
- Spread (in %)16,00 (1,02 %)
- Geld Stk.9
- Brief Stk.9
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.560,40
- Tageshoch1.586,60
- Tagestief1.550,20
- Kurs (17.04.2026)1.574,80
- Umsatz EUR1,13 Mio.
- Gehand. Stk.720
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.595,20
- Vortag-Hoch1.600,00
- Vortag-Tief1.537,40
- Vortag-Schlusskurs1.548,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS58733R1023
- WKNA0MYNP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.69,53 Mrd. EUR
- Aktienanzahl44,15 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS58733R1023%2Fmercadolibre-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mercadolibre Inc.","params":{"isin":"US58733R1023","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}