Mondelez International Inc.
Registered Shares Class A o.N.
ISIN: US6092071058WKN: A1J4U0Symbol: KTFWährung: EUR
58,16 EUR
+4,21 %
+2,35
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,15EUR | 30.10. | 14.504 | 843.407,60 |
| Stuttgart | 58,08EUR | 30.10. | 1.656 | 96.180,48 |
| Xetra | 58,15EUR | 30.10. | 1.587 | 92.284,05 |
| Quotrix | 59,80EUR | 30.10. | 296 | 17.700,80 |
| L&S | 58,07EUR | 30.10. | 37 | 2.148,59 |
| Frankfurt | 58,05EUR | 30.10. | 34 | 1.973,70 |
| Düsseldorf | 58,16EUR | 30.10. | ||
| Hamburg | 58,03EUR | 30.10. | ||
| Hannover | 58,03EUR | 30.10. | ||
| München | 58,96EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,76 | +13,22 | +11,98 | +16,60 | -6,91 | +10,24 |
| Volatilität [%] | 33,52 | 24,65 | 23,02 | 23,67 | 21,12 | 20,22 |
| Sharpe-Ratio | 4,093 | 6,016 | 0,9758 | 0,6794 | -0,1003 | 0,0978 |
| Hoch | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 71,76 | 72,00 |
| Tief | 55,39 | 50,65 | 50,31 | 44,01 | 44,01 | 44,01 |
| Hist. Kurs | 56,60 | 51,37 | 51,94 | 49,88 | 62,48 | 52,76 |
| ∅-Preis | 56,25 | 55,08 | 53,49 | 51,27 | 57,87 | 59,36 |
| ∅-Volumen | 386,77 | 105,48 | 144,63 | 174,79 | 188,49 | 284,09 |
| Max. Verlust [%] | -2,138 | -3,853 | -10,18 | -11,56 | -38,04 | -38,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 60 | 61 | 696 | 883 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 84 | 94 | 1.001 | 1.267 |
Kennzahlen
Mondelez International Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,755€ (2,020$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,51 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,755 | 2,020 | 3,51 % | 30.09.2026 | ||
| 2024 | 1,713 | 1,910 | 2,97 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 1,595 | 1,745 | 2,49 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 1,471 | 1,580 | 2,27 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,350 | 1,435 | 2,32 % | 29.09.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,95
- Tageshoch60,15
- Tagestief57,96
- Kurs (30.10.2026)58,16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung56,10
- Vortag-Hoch56,16
- Vortag-Tief55,55
- Vortag-Schlusskurs55,81
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6092071058
- WKNA1J4U0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.103,56 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,78 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}