Mondelez International Inc.
Registered Shares Class A o.N.
ISIN: US6092071058WKN: A1J4U0Währung: EUR
46,01 EUR
+0,43 %
+0,20
Börse:
Stand:
07:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 46,54EUR | 07:31 | 513 | 23.875,02 |
| L&S | 46,01EUR | 07:30 | ||
| Quotrix | 46,28EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 45,75EUR | 23.12. | 913 | 41.765,19 |
| Xetra | 45,86EUR | 23.12. | 699 | 32.052,65 |
| Hamburg | 45,77EUR | 23.12. | 275 | 12.585,38 |
| Stuttgart | 45,88EUR | 23.12. | 25 | 1.146,88 |
| Berlin | 45,86EUR | 23.12. | ||
| Hannover | 45,77EUR | 23.12. | ||
| München | 46,12EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 45,87EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,38 | -5,91 | -20,48 | -19,91 | -26,56 | -1,61 |
| Volatilität [%] | 11,06 | 15,56 | 22,00 | 24,47 | 20,94 | 20,43 |
| Sharpe-Ratio | -20,87 | -5,885 | -2,096 | -0,8837 | -0,4827 | -0,0149 |
| Hoch | 47,10 | 49,73 | 60,92 | 65,08 | 73,46 | 73,46 |
| Tief | 45,42 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 43,38 |
| Hist. Kurs | 46,65 | 48,90 | 57,85 | 57,44 | 62,64 | 46,76 |
| ∅-Preis | 46,15 | 46,97 | 52,52 | 55,44 | 61,14 | 58,75 |
| ∅-Volumen | 13,18 Tsd. | 14,12 Tsd. | 17,02 Tsd. | 22,15 Tsd. | 11,72 Tsd. | 9,53 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,801 | -7,765 | -24,29 | -27,64 | -35,89 | -35,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 106 | 203 | 664 | 664 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 148 | 288 | 950 | 950 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Mondelez International Inc. 1,714€ (1,910$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Mondelez International Inc. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,99 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,714 | 1,910 | 2,99 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 1,595 | 1,745 | 2,49 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 1,471 | 1,580 | 2,27 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,350 | 1,435 | 2,32 % | 29.09.2022 | ||
| 2020 | 1,091 | 1,295 | 2,18 % | 29.09.2021 |
Quotes
- Geld (07:41)46,01
- Brief (07:41)46,54
- Spread (in %)0,5350 (1,16 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,01
- Tageshoch46,45
- Tagestief46,01
- Kurs (07:30)46,01
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung46,00
- Vortag-Hoch46,36
- Vortag-Tief45,42
- Vortag-Schlusskurs45,81
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6092071058
- WKNA1J4U0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.81,92 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,78 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}