Mondelez International Inc.
Registered Shares Class A o.N.
ISIN: US6092071058WKN: A1J4U0Symbol: KTFWährung: EUR
49,24 EUR
+0,07 %
+0,04
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 49,25EUR | 17:07 | 3.877 | 190.942,25 |
| Xetra | 49,28EUR | 17:35 | 609 | 30.008,48 |
| Frankfurt | 48,92EUR | 14:29 | 549 | 26.857,08 |
| Stuttgart | 49,28EUR | 17:47 | 116 | 5.715,90 |
| Quotrix | 48,51EUR | 14:15 | 36 | 1.746,18 |
| L&S | 49,27EUR | 18:16 | 24 | 1.182,48 |
| München | 49,07EUR | 12:38 | 20 | 981,40 |
| Düsseldorf | 49,00EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 49,01EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 49,24EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,08 | +3,28 | -6,67 | -17,41 | -22,19 | +0,60 |
| Volatilität [%] | 20,16 | 28,48 | 23,32 | 22,18 | 20,44 | 19,88 |
| Sharpe-Ratio | -3,662 | 1,529 | -0,5884 | -0,8498 | -0,4028 | 0,0046 |
| Hoch | 50,30 | 51,53 | 53,80 | 60,74 | 71,70 | 71,70 |
| Tief | 49,01 | 47,21 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 |
| Hist. Kurs | 49,78 | 47,68 | 52,76 | 59,62 | 63,28 | 48,95 |
| ∅-Preis | 49,81 | 49,62 | 49,30 | 52,90 | 60,23 | 59,18 |
| ∅-Volumen | 77,08 | 95,15 | 46,63 | 104,99 | 127,05 | |
| Max. Verlust [%] | -2,099 | -3,825 | -17,37 | -26,81 | -38,00 | -38,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 118 | 177 | 740 | 740 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 175 | 258 | 1.067 | 1.067 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Mondelez International Inc. bisher 1,735€ (2,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,54 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,735 | 2,000 | 3,54 % | 31.03.2026 | ||
| 2024 | 1,713 | 1,910 | 2,97 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 1,595 | 1,745 | 2,49 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 1,471 | 1,580 | 2,27 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,350 | 1,435 | 2,32 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (18:02)49,29
- Brief (18:02)49,39
- Spread (in %)0,1000 (0,20 %)
- Geld Stk.1.020
- Brief Stk.1.020
Kursdaten
- Eröffnungskurs49,01
- Tageshoch49,24
- Tagestief49,01
- Kurs (17:25)49,24
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung50,24
- Vortag-Hoch50,24
- Vortag-Tief49,21
- Vortag-Schlusskurs49,21
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6092071058
- WKNA1J4U0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.87,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,78 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6092071058%2Fmondelez-international-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondelez International Inc.","params":{"isin":"US6092071058","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}