Nio Inc.
Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025
ISIN: US62914V1061WKN: A2N4PBSymbol: N3IAWährung: EUR
4,195 EUR
+0,12 %
+0,005
Börse:
Stand:
16.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS62914V1061%2Fnio-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Nio Inc.","params":{"isin":"US62914V1061","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,195EUR | 16.02. | 25.900 | 108.650,50 |
| Frankfurt | 4,195EUR | 16.02. | 3.029 | 12.706,66 |
| L&S | 4,165EUR | 16.02. | 3.050 | 12.703,25 |
| Quotrix | 4,195EUR | 16.02. | 342 | 1.434,69 |
| Stuttgart | 4,180EUR | 16.02. | 118 | 493,24 |
| München | 4,185EUR | 16.02. | 117 | 489,65 |
| Düsseldorf | 4,155EUR | 16.02. | ||
| Hamburg | 4,175EUR | 16.02. | ||
| Hannover | 4,175EUR | 16.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,33 | +3,58 | +3,07 | -0,83 | -56,03 | -91,44 |
| Volatilität [%] | 37,25 | 50,22 | 62,82 | 63,58 | 64,27 | 69,73 |
| Sharpe-Ratio | 5,406 | 1,042 | 0,3727 | 0,2710 | -0,1305 | -0,3691 |
| Hoch | 4,290 | 4,400 | 6,810 | 6,810 | 14,58 | 51,40 |
| Tief | 3,985 | 3,715 | 3,715 | 2,735 | 2,735 | 2,735 |
| Hist. Kurs | 4,060 | 4,050 | 4,070 | 4,230 | 9,540 | 49,00 |
| ∅-Preis | 4,175 | 4,009 | 5,057 | 4,343 | 5,679 | 13,15 |
| ∅-Volumen | 411,66 Tsd. | 674,70 Tsd. | 1,11 Mio. | 967,46 Tsd. | 1,32 Mio. | 2,40 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,339 | -7,266 | -44,22 | -44,22 | -79,96 | -94,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 91 | 108 | 642 | 1.274 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 14 | 134 | 155 | 925 | 1.823 |
Quotes
- Geld (16.02.)4,145
- Brief (16.02.)4,200
- Spread (in %)0,0550 (1,33 %)
- Geld Stk.4.834
- Brief Stk.10.402
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,240
- Tageshoch4,240
- Tagestief4,165
- Kurs (16.02.2026)4,195
- Umsatz EUR108.650,50
- Gehand. Stk.25.900
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,190
- Vortag-Hoch4,225
- Vortag-Tief4,050
- Vortag-Schlusskurs4,190
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS62914V1061
- WKNA2N4PB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS62914V1061%2Fnio-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nio Inc.","params":{"isin":"US62914V1061","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}