Nasdaq Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6311031081WKN: 813516Symbol: NAQWährung: EUR
73,99 EUR
+0,16 %
+0,12
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6311031081%2Fnasdaq-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Nasdaq Inc.","params":{"isin":"US6311031081","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 74,40EUR | 31.10. | 1.079 | 80.277,60 |
| Xetra | 74,61EUR | 31.10. | 14 | 1.044,54 |
| Berlin | 74,57EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 74,54EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 73,99EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 74,00EUR | 31.10. | ||
| Hannover | 74,51EUR | 31.10. | ||
| München | 74,08EUR | 31.10. | ||
| L&S | 74,09EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 73,98EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 74,12EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,41 | +0,05 | +13,19 | +7,72 | +17,44 | +116,18 |
| Volatilität [%] | 24,27 | 25,49 | 22,39 | 25,58 | 23,98 | 25,90 |
| Sharpe-Ratio | -6,771 | -0,0076 | 1,072 | 0,3337 | 0,2555 | 0,6391 |
| Hoch | 76,90 | 79,77 | 84,46 | 84,46 | 84,46 | 84,46 |
| Tief | 73,20 | 73,20 | 65,36 | 56,00 | 44,37 | 33,26 |
| Hist. Kurs | 75,82 | 73,95 | 65,37 | 68,69 | 63,00 | 34,23 |
| ∅-Preis | 74,87 | 75,85 | 76,58 | 75,05 | 61,13 | 56,77 |
| ∅-Volumen | 27,39 Tsd. | 8,10 Tsd. | 8,20 Tsd. | 12,69 Tsd. | 8,09 Tsd. | 7,61 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,602 | -7,049 | -12,79 | -24,88 | -32,07 | -32,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 65 | 118 | 460 | 460 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 91 | 169 | 658 | 658 |
Kennzahlen
Nasdaq Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,9134€ (1,050$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,21 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9134 | 1,050 | 1,21 % | 12.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8681 | 0,9400 | 1,41 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7998 | 0,8600 | 1,63 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 0,7422 | 0,7800 | 1,33 % | 01.12.2022 | ||
| 2020 | 0,5956 | 0,7033 | 1,19 % | 02.12.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs73,87
- Tageshoch74,57
- Tagestief73,87
- Kurs (31.10.2025)73,99
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,20
- Vortag-Hoch74,25
- Vortag-Tief73,20
- Vortag-Schlusskurs73,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6311031081
- WKN813516
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Investmentbanken / Broker
Fundamentaldaten
- Marktkapital.12,38 Mrd. EUR
- Aktienanzahl167,33 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6311031081%2Fnasdaq-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nasdaq Inc.","params":{"isin":"US6311031081","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}