O'Reilly Automotive Inc.[New]
Registered Shares DL -,01
ISIN: US67103H1077WKN: A1H5JYWährung: EUR
79,31 EUR
+0,15 %
+0,12
Börse:
Stand:
08:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67103H1077%2Foreilly-automotive-inc-new%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"O'Reilly Automotive Inc.[New]","params":{"isin":"US67103H1077","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 79,31EUR | 08:35 | 32 | 2.537,92 |
| Quotrix | 79,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 79,31EUR | 07:37 | ||
| Tradegate | 79,60EUR | 16.10. | 309 | 24.596,40 |
| Xetra | 79,83EUR | 16.10. | 87 | 6.945,21 |
| Frankfurt | 79,30EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 79,65EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 79,65EUR | 16.10. | ||
| München | 78,37EUR | 16.10. | ||
| Düsseldorf | 80,08EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,76 | +7,52 | -0,26 | -7,67 | +34,36 | +119,90 |
| Volatilität [%] | 15,94 | 20,75 | 29,52 | 26,83 | 24,04 | 24,72 |
| Sharpe-Ratio | 8,047 | 4,069 | 0,0521 | -0,2424 | 0,4401 | 0,6696 |
| Hoch | 80,48 | 80,48 | 85,11 | 88,46 | 92,48 | 92,48 |
| Tief | 75,74 | 71,67 | 71,59 | 71,59 | 53,75 | 34,61 |
| Hist. Kurs | 77,18 | 73,76 | 79,52 | 85,90 | 59,03 | 36,07 |
| ∅-Preis | 77,63 | 75,71 | 76,99 | 78,94 | 74,57 | 63,79 |
| ∅-Volumen | 604,05 | 195,31 | 909,97 | 3,68 Tsd. | 4,85 Tsd. | 4,63 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,123 | -2,278 | -14,76 | -17,40 | -20,76 | -20,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 120 | 221 | 278 | 278 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 9 | 169 | 319 | 400 | 400 |
Portrait
O’Reilly Auto Parts ist ein US-amerikanischer Autoteilehändler und beliefert sowohl professionelle Kfz-Werkstätten, als auch Privatkunden mit Produkten des Aftermarket. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und betreibt mit über 75.000 Mitarbeitern mehr als 5145 Läden in 47 Bundesstaaten der USA.
Quotes
- Geld (08:35)79,31
- Brief (08:35)80,50
- Spread (in %)1,190 (1,50 %)
- Geld Stk.148
- Brief Stk.148
Kursdaten
- Eröffnungskurs79,31
- Tageshoch80,48
- Tagestief79,26
- Kurs (08:35)79,31
- Umsatz EUR2.537,92
- Gehand. Stk.32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung78,22
- Vortag-Hoch80,30
- Vortag-Tief78,04
- Vortag-Schlusskurs79,19
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS67103H1077
- WKNA1H5JY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Filialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.8,61 Mrd. EUR
- Aktienanzahl108,55 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67103H1077%2Foreilly-automotive-inc-new%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"O'Reilly Automotive Inc.[New]","params":{"isin":"US67103H1077","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}