Henry Schein Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US8064071025WKN: 897961Symbol: HS2Währung: EUR
77,25 EUR
+2,32 %
+1,75
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8064071025%2Fhenry-schein-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Henry Schein Inc.","params":{"isin":"US8064071025","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 75,00EUR | 30.10. | ||
| Frankfurt | 76,50EUR | 30.10. | ||
| Hamburg | 76,00EUR | 30.10. | ||
| Hannover | 76,00EUR | 30.10. | ||
| München | 77,25EUR | 30.10. | ||
| Tradegate | 76,00EUR | 30.10. | ||
| L&S | 76,00EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 77,00EUR | 30.10. | ||
| Stuttgart | 76,00EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,64 | +2,66 | +22,13 | +40,56 | +24,48 | +20,74 |
| Volatilität [%] | 17,56 | 19,90 | 24,89 | 27,62 | 27,57 | 26,67 |
| Sharpe-Ratio | 4,580 | 1,576 | 1,595 | 1,287 | 0,3277 | 0,1983 |
| Hoch | 77,25 | 78,00 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 84,57 |
| Tief | 75,50 | 74,75 | 58,25 | 54,26 | 52,34 | 52,34 |
| Hist. Kurs | 76,00 | 75,25 | 63,25 | 54,96 | 62,06 | 63,98 |
| ∅-Preis | 75,96 | 75,76 | 72,62 | 68,93 | 65,82 | 68,64 |
| ∅-Volumen | 760,00 | 207,27 | 93,59 | 48,46 | 29,44 | 29,82 |
| Max. Verlust [%] | -0,6579 | -3,526 | -8,627 | -17,64 | -31,55 | -36,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 56 | 76 | 384 | 1.158 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 11 | 78 | 111 | 553 | 1.661 |
Portrait
Henry Schein ist der größte Anbieter von Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen für Büro-Praktizierende. Anerkannt für seine exzellenten Kundenservice und hoch wettbewerbsfähigen Preisen ist die Gesellschaft in vier Geschäftsbereichen- Dental, Medical, International und Technology tätig.
Webseite http://www.henryschein.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs77,25
- Tageshoch77,25
- Tagestief77,25
- Kurs (30.10.2026)77,25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung76,00
- Vortag-Hoch76,00
- Vortag-Tief75,50
- Vortag-Schlusskurs75,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8064071025
- WKN897961
- Gründungsjahr1932
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl86,49 Mio.
- Mitarbeiterzahl12.500
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8064071025%2Fhenry-schein-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Henry Schein Inc.","params":{"isin":"US8064071025","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}