Southern Co., The
Registered Shares DL 5
ISIN: US8425871071WKN: 852523Währung: EUR
83,20 EUR
-0,83 %
-0,70
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8425871071%2Fsouthern-co-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Southern Co., The","params":{"isin":"US8425871071","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,90EUR | 17.07. | 300 | 25.470,00 |
| Tradegate | 83,54EUR | 17.07. | 132 | 11.027,28 |
| Stuttgart | 83,20EUR | 17.07. | 30 | 2.496,00 |
| Xetra | 84,76EUR | 17.07. | 11 | 932,36 |
| Quotrix | 84,24EUR | 17.07. | 10 | 842,40 |
| Düsseldorf | 83,52EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 84,70EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 84,68EUR | 17.07. | ||
| München | 83,86EUR | 17.07. | ||
| L&S | 83,14EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,62 | +2,54 | +8,52 | +2,83 | +33,81 | +55,28 |
| Volatilität [%] | 25,12 | 19,83 | 20,34 | 17,62 | 18,14 | 19,10 |
| Sharpe-Ratio | -1,224 | 1,504 | 0,7971 | 0,1328 | 0,5108 | 0,4450 |
| Hoch | 85,06 | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 87,14 | 87,14 |
| Tief | 82,12 | 79,80 | 73,45 | 71,63 | 58,84 | 52,52 |
| Hist. Kurs | 83,72 | 81,14 | 76,67 | 80,91 | 62,18 | 53,58 |
| ∅-Preis | 83,68 | 83,79 | 80,78 | 79,86 | 75,29 | 70,65 |
| ∅-Volumen | 12,87 Tsd. | 13,67 Tsd. | 19,54 Tsd. | 12,85 Tsd. | 5,45 Tsd. | 4,63 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,692 | -3,738 | -10,76 | -15,99 | -17,12 | -27,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 86 | 101 | 436 | 485 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 123 | 148 | 632 | 693 |
Kennzahlen
Southern Co., The hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,586€ (3,020$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,586 | 3,020 | 3,29 % | 18.05.2026 | ||
| 2024 | 2,620 | 2,940 | 3,31 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 2,639 | 2,860 | 3,62 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 2,558 | 2,780 | 4,01 % | 17.11.2023 | ||
| 2021 | 2,556 | 2,700 | 3,87 % | 18.11.2022 |
Quotes
- Geld (17.07.)83,26
- Brief (17.07.)83,34
- Spread (in %)0,0800 (0,10 %)
- Geld Stk.1.051
- Brief Stk.1.050
Kursdaten
- Eröffnungskurs83,34
- Tageshoch84,80
- Tagestief83,20
- Kurs (17.07.2026)83,20
- Umsatz EUR2.496,00
- Gehand. Stk.30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung82,26
- Vortag-Hoch83,90
- Vortag-Tief82,12
- Vortag-Schlusskurs83,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8425871071
- WKN852523
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Holdings / Mischkonzerne
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8425871071%2Fsouthern-co-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Southern Co., The","params":{"isin":"US8425871071","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}