TTM Technologies Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US87305R1095WKN: 940990Symbol: TT1Währung: EUR
114,10 EUR
-0,13 %
-0,15
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87305R1095%2Fttm-technologies-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"TTM Technologies Inc.","params":{"isin":"US87305R1095","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 114,10EUR | 17.07. | 1.413 | 161.223,30 |
| Stuttgart | 110,50EUR | 17.07. | 860 | 95.030,00 |
| L&S | 115,30EUR | 17.07. | 150 | 17.295,00 |
| Quotrix | 114,45EUR | 17.07. | 55 | 6.294,75 |
| Düsseldorf | 106,90EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 107,00EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 108,00EUR | 17.07. | ||
| München | 109,70EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,98 | -34,99 | +30,40 | +178,29 | ||
| Volatilität [%] | 91,18 | 84,59 | 84,14 | 79,16 | ||
| Sharpe-Ratio | -6,922 | -5,845 | 1,023 | 1,647 | ||
| Hoch | 131,70 | 196,20 | 196,20 | 196,20 | ||
| Tief | 105,15 | 105,15 | 71,50 | 33,80 | ||
| Hist. Kurs | 126,75 | 175,50 | 87,50 | 41,00 | ||
| ∅-Preis | 121,94 | 152,28 | 116,09 | 83,22 | ||
| ∅-Volumen | 96,50 Tsd. | 187,96 Tsd. | 157,52 Tsd. | 102,45 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -9,862 | -40,80 | -40,80 | -40,80 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 26 | 35 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 38 | 49 |
Quotes
- Geld (17.07.)114,55
- Brief (17.07.)116,25
- Spread (in %)1,700 (1,48 %)
- Geld Stk.87
- Brief Stk.86
Kursdaten
- Eröffnungskurs110,60
- Tageshoch114,10
- Tagestief105,15
- Kurs (17.07.2026)114,10
- Umsatz EUR161.223,30
- Gehand. Stk.1.413
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung126,30
- Vortag-Hoch126,30
- Vortag-Tief113,45
- Vortag-Schlusskurs114,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS87305R1095
- WKN940990
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente
Fundamentaldaten
- Marktkapital.9,43 Mrd. EUR
- Aktienanzahl82,64 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87305R1095%2Fttm-technologies-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TTM Technologies Inc.","params":{"isin":"US87305R1095","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}