Textron Inc.
Registered Shares DL -,125
ISIN: US8832031012WKN: 852659Währung: EUR
69,60 EUR
+2,29 %
+1,56
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8832031012%2Ftextron-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Textron Inc.","params":{"isin":"US8832031012","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 69,72EUR | 11.09. | 631 | 43.993,32 |
| Xetra | 69,22EUR | 11.09. | 72 | 4.983,84 |
| Quotrix | 68,62EUR | 11.09. | 2 | 137,24 |
| Düsseldorf | 69,46EUR | 11.09. | ||
| Frankfurt | 68,22EUR | 11.09. | ||
| Hamburg | 67,80EUR | 11.09. | ||
| München | 68,30EUR | 11.09. | ||
| L&S | 69,60EUR | 11.09. | ||
| Stuttgart | 69,02EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,93 | -9,59 | -12,25 | +0,67 | -0,71 | +16,82 |
| Volatilität [%] | 21,71 | 21,31 | 28,47 | 27,49 | 27,53 | 27,95 |
| Sharpe-Ratio | 4,401 | -5,382 | -0,8380 | 0,0889 | 0,0568 | 0,1787 |
| Hoch | 69,86 | 77,32 | 85,42 | 88,24 | 89,82 | 89,82 |
| Tief | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 66,02 | 52,20 | 52,20 |
| Hist. Kurs | 68,28 | 76,98 | 79,32 | 69,14 | 70,10 | 59,58 |
| ∅-Preis | 68,45 | 71,17 | 76,82 | 75,80 | 74,69 | 70,22 |
| ∅-Volumen | 91,04 | 202,42 | 988,97 | 2,45 Tsd. | 1,97 Tsd. | 1,61 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8787 | -12,08 | -19,81 | -21,25 | -37,99 | -37,99 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 34 | 136 | 618 | 618 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 49 | 193 | 889 | 889 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Textron Inc. bisher 0,0692€ (0,0800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,09 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0692 | 0,0800 | 0,09 % | 11.09.2026 | ||
| 2024 | 0,0697 | 0,0800 | 0,10 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 0,0741 | 0,0800 | 0,09 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,0744 | 0,0800 | 0,11 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,3019 | 0,3300 | 0,46 % | 08.12.2022 |
Quotes
- Geld (11.09.)69,60
- Brief (11.09.)70,02
- Spread (in %)0,4200 (0,60 %)
- Geld Stk.147
- Brief Stk.147
Kursdaten
- Eröffnungskurs67,92
- Tageshoch69,86
- Tagestief67,26
- Kurs (11.09.2026)69,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung68,48
- Vortag-Hoch68,68
- Vortag-Tief67,10
- Vortag-Schlusskurs68,04
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8832031012
- WKN852659
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie, Luft- und Raumfahrt
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8832031012%2Ftextron-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Textron Inc.","params":{"isin":"US8832031012","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}