Tractor Supply Co.
Registered Shares DL -,008
ISIN: US8923561067WKN: 889826Symbol: TR4Währung: EUR
29,47 EUR
+1,52 %
+0,44
Börse:
Stand:
20.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,90EUR | 19:45 | 665 | 19.880,18 |
| L&S | 29,77EUR | 20:43 | 350 | 10.417,75 |
| Düsseldorf | 29,86EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 29,85EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 29,85EUR | 17:25 | ||
| Xetra | 30,07EUR | 18:30 | ||
| Quotrix | 30,02EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 29,77EUR | 20:18 | ||
| Frankfurt | 29,47EUR | 20.08. | 30 | 883,95 |
| München | 30,21EUR | 20.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,19 | +15,69 | -32,33 | -43,00 | -26,56 | -10,85 |
| Volatilität [%] | 47,27 | 44,34 | 48,51 | 41,22 | 35,65 | 34,16 |
| Sharpe-Ratio | -4,237 | 3,872 | -1,409 | -1,205 | -0,1635 | 0,0465 |
| Hoch | 30,48 | 31,31 | 44,90 | 53,16 | 56,88 | 56,88 |
| Tief | 28,94 | 25,10 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| Hist. Kurs | 30,44 | 25,47 | 43,54 | 51,69 | 40,12 | 33,05 |
| ∅-Preis | 29,67 | 27,97 | 31,37 | 38,87 | 44,06 | 42,22 |
| ∅-Volumen | 426,73 | 901,34 | 1,17 Tsd. | 883,89 | 1,44 Tsd. | 1,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,069 | -7,585 | -45,43 | -53,90 | -56,93 | -56,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 124 | 249 | 397 | 397 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 177 | 359 | 570 | 570 |
Kennzahlen
Tractor Supply Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,8211€ (0,9600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,65 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8211 | 0,9600 | 2,65 % | 27.05.2026 | ||
| 2024 | 0,8204 | 0,9200 | 1,69 % | 24.11.2025 | ||
| 2023 | 0,8123 | 0,8800 | 1,66 % | 25.11.2024 | ||
| 2022 | 0,7655 | 0,8240 | 1,94 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 0,6943 | 0,7360 | 1,85 % | 18.11.2022 |
Quotes
- Geld (20:17)29,41
- Brief (20:17)30,23
- Spread (in %)0,8200 (2,79 %)
- Geld Stk.450
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,67
- Tageshoch29,67
- Tagestief29,47
- Kurs (20.08.2026)29,47
- Umsatz EUR883,95
- Gehand. Stk.30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,03
- Vortag-Hoch29,03
- Vortag-Tief29,03
- Vortag-Schlusskurs29,03
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8923561067
- WKN889826
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,11 Mrd. EUR
- Aktienanzahl139,62 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}