Tractor Supply Co.
Registered Shares DL -,008
ISIN: US8923561067WKN: 889826Symbol: TR4Währung: EUR
29,10 EUR
-2,56 %
-0,77
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,12EUR | 18:54 | 399 | 11.618,88 |
| Stuttgart | 29,32EUR | 21:55 | 30 | 879,45 |
| Düsseldorf | 29,31EUR | 21:50 | ||
| Frankfurt | 29,28EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 29,10EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 29,10EUR | 17:25 | ||
| München | 29,93EUR | 23:00 | ||
| Xetra | 29,07EUR | 17:35 | ||
| L&S | 29,06EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 30,07EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,05 | +0,81 | -25,04 | -38,48 | -21,73 | -12,98 |
| Volatilität [%] | 18,99 | 28,63 | 36,74 | 31,73 | 31,19 | 31,25 |
| Sharpe-Ratio | 8,308 | 1,484 | -1,268 | -1,353 | -0,1403 | 0,0213 |
| Hoch | 29,93 | 29,93 | 38,82 | 49,14 | 55,92 | 55,92 |
| Tief | 28,62 | 27,26 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| Hist. Kurs | 29,12 | 28,87 | 38,82 | 47,30 | 37,18 | 33,44 |
| ∅-Preis | 29,51 | 28,47 | 28,45 | 36,22 | 43,85 | 42,23 |
| ∅-Volumen | 27,25 | 25,25 | 25,07 | 38,60 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,3606 | -5,871 | -36,33 | -49,70 | -55,80 | -55,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 129 | 245 | 504 | 504 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 182 | 355 | 728 | 728 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Tractor Supply Co. bisher 0,8212€ (0,9600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,67 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8212 | 0,9600 | 2,67 % | 24.08.2026 | ||
| 2024 | 0,8204 | 0,9200 | 1,69 % | 24.11.2025 | ||
| 2023 | 0,8123 | 0,8800 | 1,66 % | 25.11.2024 | ||
| 2022 | 0,7655 | 0,8240 | 1,94 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 0,6943 | 0,7360 | 1,85 % | 18.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,91
- Tageshoch29,93
- Tagestief29,10
- Kurs (17:25)29,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,63
- Vortag-Hoch29,87
- Vortag-Tief29,63
- Vortag-Schlusskurs29,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8923561067
- WKN889826
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,06 Mrd. EUR
- Aktienanzahl139,62 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}