Tractor Supply Co.
Registered Shares DL -,008
ISIN: US8923561067WKN: 889826Währung: EUR
26,62 EUR
-0,93 %
-0,25
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,59EUR | 17.07. | 536 | 14.252,24 |
| L&S | 26,62EUR | 17.07. | 350 | 9.317,00 |
| Xetra | 27,15EUR | 17.07. | 40 | 1.086,00 |
| Düsseldorf | 26,87EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 26,26EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 27,23EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 27,23EUR | 17.07. | ||
| München | 26,98EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 27,04EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 26,67EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,11 | +1,68 | -39,35 | -44,52 | -28,86 | -16,89 |
| Volatilität [%] | 15,89 | 32,37 | 40,86 | 33,05 | 29,15 | 29,45 |
| Sharpe-Ratio | 0,2939 | 0,7153 | -2,308 | -1,696 | -0,3102 | -0,0445 |
| Hoch | 27,88 | 28,51 | 47,46 | 54,40 | 256,35 | 256,35 |
| Tief | 25,89 | 24,84 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| Hist. Kurs | 26,59 | 26,18 | 43,89 | 47,98 | 37,42 | 32,03 |
| ∅-Preis | 26,60 | 26,74 | 34,94 | 41,40 | 44,63 | 42,35 |
| ∅-Volumen | 2,41 Tsd. | 1,23 Tsd. | 1,91 Tsd. | 1,81 Tsd. | 2,04 Tsd. | 2,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9304 | -8,621 | -46,19 | -53,04 | -54,56 | -54,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 114 | 223 | 441 | 441 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 16 | 163 | 323 | 639 | 639 |
Kennzahlen
Tractor Supply Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,8226€ (0,9600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,96 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8226 | 0,9600 | 2,96 % | 27.05.2026 | ||
| 2024 | 0,8204 | 0,9200 | 1,69 % | 24.11.2025 | ||
| 2023 | 0,8123 | 0,8800 | 1,66 % | 25.11.2024 | ||
| 2022 | 0,7655 | 0,8240 | 1,94 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 0,6943 | 0,7360 | 1,85 % | 18.11.2022 |
Quotes
- Geld (17.07.)26,62
- Brief (17.07.)26,78
- Spread (in %)0,1600 (0,60 %)
- Geld Stk.372
- Brief Stk.372
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,91
- Tageshoch27,88
- Tagestief26,46
- Kurs (17.07.2026)26,62
- Umsatz EUR9.317,00
- Gehand. Stk.350
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,22
- Vortag-Hoch27,29
- Vortag-Tief26,01
- Vortag-Schlusskurs26,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8923561067
- WKN889826
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl139,62 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8923561067%2Ftractor-supply-co%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tractor Supply Co.","params":{"isin":"US8923561067","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}