Ulta Beauty Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US90384S3031WKN: A0M240Symbol: 34UWährung: EUR
558,20 EUR
-1,86 %
-10,60
Börse:
Stand:
05.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90384S3031%2Fulta-beauty-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Ulta Beauty Inc.","params":{"isin":"US90384S3031","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 558,20EUR | 05.03. | 35 | 19.537,00 |
| Frankfurt | 557,60EUR | 05.03. | 10 | 5.576,00 |
| Düsseldorf | 556,00EUR | 05.03. | ||
| Hamburg | 555,40EUR | 05.03. | ||
| Hannover | 555,40EUR | 05.03. | ||
| München | 572,80EUR | 05.03. | ||
| L&S | 560,20EUR | 05.03. | ||
| Quotrix | 569,40EUR | 05.03. | ||
| Stuttgart | 562,00EUR | 05.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,33 | -2,75 | +26,81 | +72,71 | +13,29 | +98,97 |
| Volatilität [%] | 16,08 | 22,75 | 30,22 | 36,90 | 35,75 | 34,59 |
| Sharpe-Ratio | -14,19 | -0,5081 | 1,789 | 1,633 | 0,2558 | 0,5198 |
| Hoch | 589,60 | 601,80 | 601,80 | 601,80 | 601,80 | 601,80 |
| Tief | 557,80 | 557,80 | 426,90 | 284,40 | 280,00 | 251,25 |
| Hist. Kurs | 589,60 | 574,00 | 440,20 | 323,20 | 492,70 | 280,55 |
| ∅-Preis | 579,52 | 578,86 | 502,11 | 442,15 | 414,31 | 391,71 |
| ∅-Volumen | 13,83 Tsd. | 23,44 Tsd. | 32,29 Tsd. | 39,62 Tsd. | 66,89 Tsd. | 52,68 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,528 | -4,034 | -12,48 | -15,65 | -43,83 | -43,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 41 | 41 | 451 | 451 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 57 | 57 | 646 | 646 |
Quotes
- Geld (05.03.)560,40
- Brief (05.03.)566,20
- Spread (in %)5,800 (1,03 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs566,00
- Tageshoch572,40
- Tagestief557,80
- Kurs (05.03.2026)558,20
- Umsatz EUR19.537,00
- Gehand. Stk.35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung573,20
- Vortag-Hoch575,20
- Vortag-Tief568,80
- Vortag-Schlusskurs568,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS90384S3031
- WKNA0M240
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.35,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl63,92 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90384S3031%2Fulta-beauty-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ulta Beauty Inc.","params":{"isin":"US90384S3031","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}