Union Pacific Corp.
Registered Shares DL 2,50
ISIN: US9078181081WKN: 858144Symbol: UNPWährung: EUR
267,60 EUR
-0,89 %
-2,40
Börse:
Stand:
21:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9078181081%2Funion-pacific-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Union Pacific Corp.","params":{"isin":"US9078181081","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 267,60EUR | 21:42 | 1.044 | 279.374,40 |
| Xetra | 270,70EUR | 17:35 | 77 | 20.843,90 |
| Stuttgart | 268,00EUR | 21:56 | 59 | 15.812,00 |
| Frankfurt | 270,10EUR | 16:22 | 3 | 810,30 |
| L&S | 268,30EUR | 22:43 | 3 | 804,90 |
| Quotrix | 269,50EUR | 18:30 | 1 | 269,50 |
| Düsseldorf | 267,50EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 270,00EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 270,00EUR | 17:25 | ||
| München | 265,05EUR | 27.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,92 | +11,13 | +17,16 | +42,86 | +40,14 | +28,96 |
| Volatilität [%] | 28,88 | 15,80 | 23,99 | 22,97 | 22,96 | 23,66 |
| Sharpe-Ratio | 10,29 | 8,542 | 1,393 | 1,605 | 0,5243 | 0,2533 |
| Hoch | 271,20 | 271,20 | 276,10 | 276,10 | 276,10 | 276,10 |
| Tief | 248,00 | 238,30 | 222,30 | 185,56 | 180,04 | 169,28 |
| Hist. Kurs | 257,50 | 240,80 | 228,40 | 187,32 | 190,95 | 207,50 |
| ∅-Preis | 263,66 | 252,61 | 244,97 | 225,81 | 217,58 | 212,53 |
| ∅-Volumen | 284,18 Tsd. | 283,21 Tsd. | 241,59 Tsd. | 254,36 Tsd. | 250,07 Tsd. | 274,60 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9057 | -0,9057 | -13,53 | -13,53 | -25,26 | -31,37 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 67 | 67 | 360 | 1.090 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 95 | 95 | 519 | 1.564 |
Portrait
k.A.
Webseite http://www.up.com
Kennzahlen
Union Pacific Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 4,803€ (5,600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,98 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,803 | 5,600 | 1,98 % | 31.08.2026 | ||
| 2024 | 4,837 | 5,440 | 2,37 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 4,878 | 5,280 | 2,19 % | 09.12.2024 | ||
| 2022 | 4,830 | 5,200 | 2,43 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 4,781 | 5,080 | 2,26 % | 16.12.2022 |
Quotes
- Geld (22:01)267,30
- Brief (22:01)269,00
- Spread (in %)1,700 (0,64 %)
- Geld Stk.37
- Brief Stk.37
Kursdaten
- Eröffnungskurs269,30
- Tageshoch271,20
- Tagestief267,00
- Kurs (21:42)267,60
- Umsatz EUR279.374,40
- Gehand. Stk.1.044
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung265,90
- Vortag-Hoch270,00
- Vortag-Tief265,40
- Vortag-Schlusskurs270,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9078181081
- WKN858144
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.134,98 Mrd. EUR
- Aktienanzahl504,42 Mio.
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9078181081%2Funion-pacific-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Union Pacific Corp.","params":{"isin":"US9078181081","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}