United Rentals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9113631090WKN: 911443Symbol: UR3Währung: EUR
997,80 EUR
+2,55 %
+24,80
Börse:
Stand:
21:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9113631090%2Funited-rentals-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"United Rentals Inc.","params":{"isin":"US9113631090","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 997,80EUR | 21:59 | 375 | 374.175,00 |
| Stuttgart | 994,60EUR | 21:56 | 24 | 23.870,40 |
| L&S | 999,80EUR | 23:00 | 23 | 22.995,40 |
| Quotrix | 994,40EUR | 20:36 | 9 | 8.949,60 |
| Frankfurt | 995,40EUR | 22:56 | 7 | 6.967,80 |
| Xetra | 990,60EUR | 17:35 | 6 | 5.943,60 |
| Düsseldorf | 993,40EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 961,40EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 989,00EUR | 17:25 | ||
| München | 967,70EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,21 | +3,31 | +39,98 | +32,86 | +135,39 | +264,16 |
| Volatilität [%] | 48,82 | 59,61 | 47,13 | 43,49 | 39,65 | 40,19 |
| Sharpe-Ratio | 0,9621 | 0,3918 | 1,449 | 0,7504 | 0,8315 | 0,7687 |
| Hoch | 1.001,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| Tief | 921,20 | 869,00 | 608,80 | 608,80 | 365,00 | 226,35 |
| Hist. Kurs | 966,80 | 965,80 | 712,80 | 751,00 | 423,90 | 274,00 |
| ∅-Preis | 949,20 | 944,17 | 806,26 | 786,10 | 665,18 | 525,60 |
| ∅-Volumen | 57,68 Tsd. | 63,66 Tsd. | 49,03 Tsd. | 49,91 Tsd. | 48,25 Tsd. | 37,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,717 | -9,951 | -19,07 | -29,42 | -39,32 | -39,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 41 | 156 | 195 | 254 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 19 | 61 | 230 | 283 | 360 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat United Rentals Inc. bisher 6,692€ (7,880$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,85 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,692 | 7,880 | 0,85 % | 13.05.2026 | ||
| 2024 | 6,397 | 7,160 | 0,89 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 6,060 | 6,520 | 0,91 % | 13.11.2024 | ||
| 2022 | 5,464 | 5,920 | 1,42 % | 07.11.2023 |
Quotes
- Geld (22:00)994,00
- Brief (22:00)1.000,00
- Spread (in %)6,000 (0,60 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.9
Kursdaten
- Eröffnungskurs965,60
- Tageshoch998,40
- Tagestief965,60
- Kurs (21:59)997,80
- Umsatz EUR374.175,00
- Gehand. Stk.375
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung946,40
- Vortag-Hoch973,00
- Vortag-Tief935,80
- Vortag-Schlusskurs973,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9113631090
- WKN911443
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9113631090%2Funited-rentals-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"United Rentals Inc.","params":{"isin":"US9113631090","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}