Uranium Energy Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US9168961038WKN: A0JDRRSymbol: U6ZWährung: EUR
13,72 EUR
+2,02 %
+0,27
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9168961038%2Furanium-energy-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Uranium Energy Corp.","params":{"isin":"US9168961038","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,36EUR | 21:58 | 104.049 | 1,39 Mio. |
| Xetra | 13,71EUR | 17:35 | 51.662 | 708.079,37 |
| Frankfurt | 13,37EUR | 21:50 | 12.115 | 161.929,09 |
| L&S | 13,66EUR | 23:00 | 6.566 | 89.691,56 |
| Stuttgart | 13,35EUR | 21:32 | 5.244 | 70.028,38 |
| Quotrix | 13,37EUR | 21:31 | 3.173 | 42.429,36 |
| Düsseldorf | 13,72EUR | 19:30 | 100 | 1.372,20 |
| Hamburg | 13,55EUR | 08:09 | ||
| München | 13,60EUR | 09:11 | ||
| Berlin | 10,32EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,97 | +20,39 | +147,64 | +100,58 | +284,26 | +858,91 |
| Volatilität [%] | 41,13 | 70,87 | 75,66 | 74,46 | 62,32 | 74,49 |
| Sharpe-Ratio | 16,77 | 3,923 | 2,659 | 1,236 | 0,9791 | 0,9356 |
| Hoch | 13,72 | 13,72 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| Tief | 11,78 | 9,850 | 5,272 | 3,420 | 2,050 | 1,251 |
| Hist. Kurs | 12,04 | 11,40 | 5,541 | 6,841 | 3,571 | 1,431 |
| ∅-Preis | 12,50 | 11,24 | 10,23 | 7,823 | 5,977 | 4,803 |
| ∅-Volumen | 8,31 Tsd. | 4,00 Tsd. | 2,98 Tsd. | 2,17 Tsd. | 1,74 Tsd. | 1,99 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,09 | -33,52 | -53,40 | -55,04 | -63,77 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 57 | 133 | 181 | 419 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 88 | 192 | 258 | 595 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,50
- Tageshoch13,72
- Tagestief13,50
- Kurs (19:30)13,72
- Umsatz EUR1.372,20
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,79
- Vortag-Hoch13,45
- Vortag-Tief12,72
- Vortag-Schlusskurs13,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9168961038
- WKNA0JDRR
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9168961038%2Furanium-energy-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Uranium Energy Corp.","params":{"isin":"US9168961038","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}