Workday Inc.
Registered Shares A DL -,001
ISIN: US98138H1014WKN: A1J39PSymbol: W7DWährung: EUR
131,50 EUR
+10,75 %
+12,76
Börse:
Stand:
19:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98138H1014%2Fworkday-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Workday Inc.","params":{"isin":"US98138H1014","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 131,50EUR | 19:51 | 1.063 | 139.784,50 |
| Frankfurt | 129,92EUR | 22:56 | 1.003 | 130.309,76 |
| Stuttgart | 129,66EUR | 21:56 | 214 | 27.747,24 |
| L&S | 130,50EUR | 23:00 | 93 | 12.136,50 |
| Xetra | 129,82EUR | 17:35 | 65 | 8.438,30 |
| Quotrix | 129,82EUR | 21:47 | 10 | 1.298,20 |
| Düsseldorf | 130,70EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 117,82EUR | 09:48 | ||
| Hannover | 129,52EUR | 17:25 | ||
| München | 118,30EUR | 23:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,94 | +19,87 | -16,25 | -35,54 | -38,26 | -31,73 |
| Volatilität [%] | 82,56 | 57,07 | 60,74 | 49,05 | 40,12 | 39,99 |
| Sharpe-Ratio | -5,957 | 1,979 | -0,6523 | -0,8940 | -0,3325 | -0,0877 |
| Hoch | 131,50 | 131,50 | 162,54 | 214,45 | 287,85 | 287,85 |
| Tief | 111,02 | 99,81 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 |
| Hist. Kurs | 129,00 | 109,70 | 157,02 | 204,00 | 213,00 | 192,62 |
| ∅-Preis | 120,07 | 119,57 | 116,01 | 154,47 | 203,92 | 197,13 |
| ∅-Volumen | 121,36 Tsd. | 170,62 Tsd. | 207,06 Tsd. | 130,63 Tsd. | 100,81 Tsd. | 82,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,79 | -12,79 | -39,12 | -54,59 | -66,29 | -66,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 124 | 190 | 610 | 610 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 177 | 276 | 879 | 879 |
Quotes
- Geld (22:00)129,80
- Brief (22:00)130,32
- Spread (in %)0,5200 (0,40 %)
- Geld Stk.77
- Brief Stk.76
Kursdaten
- Eröffnungskurs118,42
- Tageshoch131,50
- Tagestief118,36
- Kurs (19:51)131,50
- Umsatz EUR139.784,50
- Gehand. Stk.1.063
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung111,02
- Vortag-Hoch118,74
- Vortag-Tief111,02
- Vortag-Schlusskurs118,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS98138H1014
- WKNA1J39P
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98138H1014%2Fworkday-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Workday Inc.","params":{"isin":"US98138H1014","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}