Workday Inc.
Registered Shares A DL -,001
ISIN: US98138H1014WKN: A1J39PSymbol: W7DWährung: EUR
123,00 EUR
-0,10 %
-0,12
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98138H1014%2Fworkday-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Workday Inc.","params":{"isin":"US98138H1014","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 127,14EUR | 21:35 | 1.131 | 143.795,34 |
| Stuttgart | 126,54EUR | 21:55 | 25 | 3.163,50 |
| Quotrix | 128,32EUR | 16:19 | 16 | 2.053,12 |
| L&S | 126,72EUR | 22:01 | 11 | 1.393,92 |
| Düsseldorf | 126,86EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 123,00EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 123,78EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 126,18EUR | 17:25 | ||
| München | 123,36EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,43 | -8,44 | -38,28 | -48,92 | -31,51 | -36,08 |
| Volatilität [%] | 79,64 | 57,65 | 42,64 | 40,31 | 35,72 | 37,33 |
| Sharpe-Ratio | 3,726 | -1,754 | -2,154 | -1,517 | -0,2271 | -0,1024 |
| Hoch | 124,60 | 141,46 | 214,50 | 245,15 | 286,30 | 286,30 |
| Tief | 109,74 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Hist. Kurs | 117,78 | 134,34 | 199,28 | 240,80 | 179,58 | 192,44 |
| ∅-Preis | 118,00 | 120,49 | 177,52 | 194,13 | 213,03 | 203,65 |
| ∅-Volumen | 8,92 Tsd. | 4,50 Tsd. | 5,99 Tsd. | 4,94 Tsd. | 6,93 Tsd. | 6,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,517 | -20,51 | -48,66 | -55,67 | -61,81 | -61,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 107 | 204 | 511 | 554 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 26 | 156 | 293 | 737 | 792 |
Quotes
- Geld (21:58)126,60
- Brief (21:58)127,10
- Spread (in %)0,5000 (0,39 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs123,00
- Tageshoch123,00
- Tagestief123,00
- Kurs (08:01)123,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung124,32
- Vortag-Hoch124,60
- Vortag-Tief122,14
- Vortag-Schlusskurs123,12
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS98138H1014
- WKNA1J39P
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98138H1014%2Fworkday-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Workday Inc.","params":{"isin":"US98138H1014","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}