Zebra Technologies Corp.
Registered Shares Cl.A DL -,01
ISIN: US9892071054WKN: 882578Währung: EUR
226,10 EUR
+1,57 %
+3,50
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9892071054%2Fzebra-technologies-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Zebra Technologies Corp.","params":{"isin":"US9892071054","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 230,00EUR | 05.12. | 134 | 30.820,00 |
| Tradegate | 227,00EUR | 05.12. | 52 | 11.804,00 |
| Xetra | 228,90EUR | 05.12. | 9 | 2.060,10 |
| L&S | 224,70EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 226,10EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 226,10EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 227,00EUR | 05.12. | ||
| Hamburg | 226,00EUR | 05.12. | ||
| Hannover | 229,20EUR | 05.12. | ||
| München | 225,40EUR | 05.12. | ||
| Berlin | 227,50EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,39 | -2,12 | -11,51 | -40,83 | -9,38 | -27,69 |
| Volatilität [%] | 15,84 | 41,44 | 37,66 | 47,10 | 39,80 | 38,36 |
| Sharpe-Ratio | 13,48 | -0,4724 | -0,5099 | -0,9381 | 0,0673 | -0,0274 |
| Hoch | 226,10 | 231,00 | 299,90 | 406,80 | 406,80 | 541,20 |
| Tief | 216,00 | 198,45 | 198,45 | 188,95 | 186,60 | 186,60 |
| Hist. Kurs | 216,60 | 231,00 | 255,50 | 382,10 | 249,50 | 312,70 |
| ∅-Preis | 219,30 | 215,24 | 256,53 | 277,73 | 272,71 | 317,43 |
| ∅-Volumen | 49,29 | 523,30 | 509,36 | 820,61 | 1,85 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,2770 | -14,09 | -32,43 | -53,55 | -53,55 | -65,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 90 | 221 | 377 | 1.013 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 127 | 317 | 543 | 1.458 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs226,10
- Tageshoch226,10
- Tagestief226,10
- Kurs (05.12.2025)226,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung222,60
- Vortag-Hoch222,60
- Vortag-Tief222,60
- Vortag-Schlusskurs222,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9892071054
- WKN882578
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,48 Mrd. EUR
- Aktienanzahl50,77 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9892071054%2Fzebra-technologies-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Zebra Technologies Corp.","params":{"isin":"US9892071054","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}