Sasol Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: ZAE000006896WKN: 865164Symbol: SAOAWährung: EUR
9,920 EUR
-0,80 %
-0,080
Börse:
Stand:
21.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000006896%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"ZAE000006896","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,980EUR | 21.07. | 3.500 | 34.930,00 |
| Tradegate | 9,940EUR | 21.07. | 2.240 | 22.265,60 |
| Quotrix | 9,800EUR | 21.07. | 1.000 | 9.800,00 |
| Düsseldorf | 9,920EUR | 21.07. | ||
| Hamburg | 10,10EUR | 21.07. | ||
| München | 10,05EUR | 21.07. | ||
| L&S | 9,980EUR | 21.07. | ||
| Stuttgart | 9,980EUR | 21.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,06 | +5,08 | +88,95 | +119,47 | -14,48 | -19,87 |
| Volatilität [%] | 24,54 | 46,11 | 68,48 | 60,37 | 54,44 | 51,67 |
| Sharpe-Ratio | 21,69 | 1,683 | 2,193 | 1,571 | 0,1460 | 0,1390 |
| Hoch | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 13,25 | 26,20 |
| Tief | 9,180 | 8,000 | 5,100 | 4,040 | 2,460 | 2,460 |
| Hist. Kurs | 9,180 | 9,440 | 5,250 | 4,520 | 11,60 | 12,38 |
| ∅-Preis | 9,540 | 8,953 | 9,228 | 7,218 | 7,007 | 10,76 |
| ∅-Volumen | 978,00 | 222,27 | 607,58 | 313,40 | 277,29 | 354,79 |
| Max. Verlust [%] | -15,32 | -31,26 | -31,26 | -78,93 | -89,18 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 54 | 55 | 697 | 1.049 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 76 | 84 | 1.007 | 1.505 |
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000006896%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"ZAE000006896","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}