Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
176,50 EUR
-0,76 %
-1,36
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 176,60EUR | 31.07. | 15 | 2.649,00 |
| Tradegate | 175,62EUR | 31.07. | 3 | 526,86 |
| Quotrix | 178,72EUR | 31.07. | 2 | 357,44 |
| Frankfurt | 176,56EUR | 31.07. | ||
| Hamburg | 178,40EUR | 31.07. | ||
| Hannover | 178,32EUR | 31.07. | ||
| München | 178,26EUR | 31.07. | ||
| Düsseldorf | 176,50EUR | 31.07. | ||
| L&S | 176,06EUR | 31.07. | ||
| Stuttgart | 176,50EUR | 31.07. | ||
| EUR-Fonds | 177,37EUR | 30.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,06 | +1,89 | +5,00 | +14,27 | +23,93 | +17,87 |
| Volatilität [%] | 22,41 | 17,43 | 20,73 | 17,33 | 15,71 | 17,78 |
| Sharpe-Ratio | 4,520 | 1,194 | 0,4719 | 0,7383 | 0,4020 | 0,1592 |
| Hoch | 178,92 | 178,92 | 182,56 | 182,56 | 182,56 | 182,56 |
| Tief | 172,18 | 170,86 | 149,08 | 149,08 | 129,00 | 113,10 |
| Hist. Kurs | 172,94 | 173,22 | 168,10 | 154,46 | 142,42 | 149,74 |
| ∅-Preis | 174,42 | 174,17 | 171,75 | 166,80 | 159,68 | 150,68 |
| ∅-Volumen | 32,74 | 109,60 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,7646 | -4,387 | -15,28 | -15,28 | -17,95 | -25,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 63 | 63 | 332 | 608 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 92 | 92 | 483 | 862 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs178,04
- Tageshoch178,92
- Tagestief175,62
- Kurs (31.07.2026)176,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung173,20
- Vortag-Hoch178,44
- Vortag-Tief173,20
- Vortag-Schlusskurs177,86
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}