Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
166,34 EUR
+0,33 %
+0,54
Börse:
Stand:
08.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 166,84EUR | 07:40 | ||
| Quotrix | 166,80EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 166,38EUR | 08.01. | 61 | 10.149,18 |
| Tradegate | 165,96EUR | 08.01. | 51 | 8.463,96 |
| Stuttgart | 166,70EUR | 08.01. | 8 | 1.333,60 |
| Düsseldorf | 166,58EUR | 08.01. | ||
| Hamburg | 165,54EUR | 08.01. | ||
| Hannover | 165,80EUR | 08.01. | ||
| München | 165,88EUR | 08.01. | ||
| Frankfurt | 166,34EUR | 08.01. | ||
| EUR-Fonds | 166,56EUR | 07.01. | ||
| Berlin | 165,58EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,47 | +3,77 | +1,51 | +8,46 | +23,07 | +26,73 |
| Volatilität [%] | 13,18 | 8,785 | 12,91 | 16,06 | 14,99 | 19,06 |
| Sharpe-Ratio | 0,5880 | 5,477 | 0,0917 | 0,4405 | 0,3922 | 0,2331 |
| Hoch | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 169,68 | 173,02 | 173,02 |
| Tief | 164,74 | 158,70 | 154,00 | 139,22 | 129,04 | 113,10 |
| Hist. Kurs | 165,56 | 160,30 | 163,86 | 153,36 | 135,16 | 131,26 |
| ∅-Preis | 166,01 | 162,50 | 160,83 | 161,13 | 153,30 | 147,05 |
| ∅-Volumen | 472,82 | 302,90 | 419,10 | 903,97 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,9795 | -0,9795 | -7,170 | -15,24 | -16,71 | -26,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 122 | 161 | 320 | 717 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 179 | 232 | 467 | 1.022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs165,68
- Tageshoch166,34
- Tagestief164,94
- Kurs (08.01.2026)166,34
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung167,54
- Vortag-Hoch167,76
- Vortag-Tief165,80
- Vortag-Schlusskurs165,80
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}