Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
189,92 EUR
+1,59 %
+2,98
Börse:
Stand:
08.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 189,22EUR | 08.09. | 376 | 71.146,72 |
| Stuttgart | 188,30EUR | 08.09. | 38 | 7.155,40 |
| Tradegate | 189,92EUR | 08.09. | 8 | 1.519,36 |
| Quotrix | 187,28EUR | 08.09. | 1 | 187,28 |
| Frankfurt | 188,62EUR | 08.09. | ||
| Hamburg | 185,92EUR | 08.09. | ||
| Hannover | 185,74EUR | 08.09. | ||
| München | 186,96EUR | 08.09. | ||
| Düsseldorf | 188,44EUR | 08.09. | ||
| L&S | 188,02EUR | 08.09. | ||
| EUR-Fonds | 186,82EUR | 07.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,78 | +4,24 | +17,50 | +17,09 | +38,28 | +29,39 |
| Volatilität [%] | 7,625 | 18,03 | 21,54 | 18,31 | 16,07 | 18,87 |
| Sharpe-Ratio | 9,330 | 1,678 | 1,336 | 0,7545 | 0,5908 | 0,2419 |
| Hoch | 189,98 | 189,98 | 189,98 | 189,98 | 189,98 | 189,98 |
| Tief | 184,36 | 176,24 | 149,46 | 149,46 | 129,16 | 113,88 |
| Hist. Kurs | 184,78 | 182,20 | 161,64 | 162,20 | 137,34 | 146,78 |
| ∅-Preis | 185,85 | 183,19 | 173,90 | 169,28 | 161,62 | 151,79 |
| ∅-Volumen | 16,34 Tsd. | 12,70 Tsd. | 8,24 Tsd. | 7,71 Tsd. | 9,06 Tsd. | 10,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,3646 | -4,103 | -7,803 | -15,37 | -15,76 | -25,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 45 | 75 | 339 | 500 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 63 | 105 | 492 | 708 |
Quotes
- Geld (07:07)188,20
- Brief (07:07)189,28
- Spread (in %)1,080 (0,57 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs187,22
- Tageshoch189,98
- Tagestief186,92
- Kurs (08.09.2026)189,92
- Umsatz EUR1.519,36
- Gehand. Stk.8
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,08
- Vortag-Hoch187,14
- Vortag-Tief185,58
- Vortag-Schlusskurs186,94
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}