Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
187,08 EUR
+0,68 %
+1,26
Börse:
Stand:
09:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 185,40EUR | 17:51 | 15 | 2.781,00 |
| Tradegate | 187,08EUR | 09:04 | 1 | 187,08 |
| Quotrix | 186,34EUR | 10:00 | 1 | 186,34 |
| Frankfurt | 185,10EUR | 19:03 | ||
| Hamburg | 186,56EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 186,86EUR | 08:14 | ||
| München | 186,30EUR | 08:04 | ||
| Düsseldorf | 184,74EUR | 20:46 | ||
| L&S | 184,52EUR | 21:17 | ||
| Stuttgart | 184,86EUR | 20:30 | ||
| EUR-Fonds | 186,28EUR | 11.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,42 | +3,38 | +8,38 | +15,25 | +34,55 | +28,37 |
| Volatilität [%] | 26,51 | 21,45 | 19,23 | 19,78 | 16,31 | 18,87 |
| Sharpe-Ratio | -0,5883 | 1,417 | 0,7279 | 0,6790 | 0,5461 | 0,2431 |
| Hoch | 187,08 | 187,08 | 189,98 | 189,98 | 189,98 | 189,98 |
| Tief | 180,68 | 177,42 | 167,14 | 149,46 | 139,04 | 113,88 |
| Hist. Kurs | 186,30 | 180,96 | 172,62 | 162,32 | 139,04 | 145,74 |
| ∅-Preis | 185,21 | 181,13 | 178,78 | 172,98 | 164,30 | 153,24 |
| ∅-Volumen | 3,74 Tsd. | 2,76 Tsd. | 6,76 Tsd. | 7,59 Tsd. | 8,73 Tsd. | 9,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,201 | -3,270 | -7,624 | -15,37 | -15,76 | -25,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 46 | 59 | 339 | 500 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 19 | 64 | 86 | 492 | 708 |
Quotes
- Geld (21:17)184,52
- Brief (21:17)185,62
- Spread (in %)1,100 (0,60 %)
- Geld Stk.180
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs187,08
- Tageshoch187,08
- Tagestief187,08
- Kurs (09:04)187,08
- Umsatz EUR187,08
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,56
- Vortag-Hoch186,60
- Vortag-Tief185,82
- Vortag-Schlusskurs185,82
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}