Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
165,58 EUR
+0,99 %
+1,62
Börse:
Stand:
30.12.2025
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 168,02EUR | 15:26 | 87 | 14.617,74 |
| Tradegate | 168,22EUR | 12:56 | 18 | 3.027,96 |
| Düsseldorf | 167,88EUR | 15:17 | ||
| Frankfurt | 168,00EUR | 15:47 | ||
| Hamburg | 166,88EUR | 09:30 | ||
| Hannover | 167,14EUR | 09:04 | ||
| München | 166,78EUR | 08:12 | ||
| L&S | 167,94EUR | 16:07 | ||
| Quotrix | 166,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 167,90EUR | 15:30 | ||
| EUR-Fonds | 166,28EUR | 08.01. | ||
| Berlin | 165,58EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | ||||||
| Volatilität [%] | ||||||
| Sharpe-Ratio | ||||||
| Hoch | ||||||
| Tief | ||||||
| Hist. Kurs | ||||||
| ∅-Preis | ||||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | ||||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | ||||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
Kursdaten
- Eröffnungskurs164,00
- Tageshoch165,58
- Tagestief164,00
- Kurs (30.12.2025)165,58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung163,96
- Vortag-Hoch163,96
- Vortag-Tief163,96
- Vortag-Schlusskurs163,96
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}