Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
178,92 EUR
+1,52 %
+2,68
Börse:
Stand:
12:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 178,92EUR | 12:44 | 106 | 18.965,52 |
| Xetra | 179,92EUR | 10:56 | 11 | 1.979,12 |
| Düsseldorf | 179,20EUR | 13:16 | ||
| Frankfurt | 179,04EUR | 12:50 | ||
| Hamburg | 180,22EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 180,12EUR | 08:04 | ||
| L&S | 178,74EUR | 13:37 | ||
| Quotrix | 180,58EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 179,22EUR | 13:15 | ||
| München | 176,60EUR | 19.08. | ||
| EUR-Fonds | 179,96EUR | 19.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,59 | +3,96 | +1,95 | +9,54 | +31,81 | +26,61 |
| Volatilität [%] | 8,667 | 14,38 | 22,31 | 17,92 | 15,93 | 18,96 |
| Sharpe-Ratio | -15,44 | 1,817 | 0,0597 | 0,4006 | 0,4953 | 0,2197 |
| Hoch | 180,86 | 183,78 | 183,78 | 183,78 | 183,78 | 183,78 |
| Tief | 176,24 | 172,00 | 149,46 | 149,46 | 129,16 | 113,88 |
| Hist. Kurs | 179,98 | 172,10 | 175,50 | 163,34 | 135,74 | 141,32 |
| ∅-Preis | 177,97 | 177,38 | 172,71 | 168,08 | 160,75 | 151,40 |
| ∅-Volumen | 6,87 Tsd. | 6,65 Tsd. | 8,14 Tsd. | 7,25 Tsd. | 8,86 Tsd. | 10,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,078 | -4,103 | -15,37 | -15,37 | -15,76 | -25,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 59 | 75 | 339 | 500 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 86 | 105 | 492 | 708 |
Quotes
- Geld (13:36)178,78
- Brief (13:36)179,02
- Spread (in %)0,2400 (0,13 %)
- Geld Stk.180
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs179,94
- Tageshoch179,94
- Tagestief178,92
- Kurs (12:44)178,92
- Umsatz EUR18.965,52
- Gehand. Stk.106
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung177,22
- Vortag-Hoch177,28
- Vortag-Tief176,24
- Vortag-Schlusskurs176,24
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}