iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE
Inhaber-Anlageaktien
ISIN: DE000A0F5UK5WKN: A0F5UKSymbol: EXV6Währung: EUR
74,72 EUR
-3,16 %
-2,44
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 75,10EUR | 13.03. | 74.207 | 5,57 Mio. |
| Stuttgart | 74,80EUR | 13.03. | 2.394 | 179.071,20 |
| Tradegate | 75,03EUR | 13.03. | 2.113 | 158.538,39 |
| Quotrix | 77,47EUR | 13.03. | 140 | 10.845,80 |
| Frankfurt | 74,72EUR | 13.03. | 65 | 4.856,80 |
| L&S | 74,57EUR | 13.03. | 3 | 223,71 |
| EUR-Fonds | 74,11EUR | 13.03. | ||
| Düsseldorf | 74,81EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 75,87EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 76,01EUR | 13.03. | ||
| München | 77,49EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,57 | -6,17 | +40,74 | +39,43 | +25,54 | +25,81 |
| Volatilität [%] | 17,68 | 31,97 | 24,48 | 26,48 | 24,65 | 26,94 |
| Sharpe-Ratio | 5,712 | -1,217 | 3,140 | 1,435 | 0,3904 | 0,2530 |
| Hoch | 78,18 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| Tief | 72,95 | 72,95 | 52,77 | 41,94 | 41,94 | 41,94 |
| Hist. Kurs | 75,91 | 79,63 | 53,09 | 53,59 | 59,52 | 59,39 |
| ∅-Preis | 76,83 | 79,47 | 66,26 | 58,10 | 56,59 | 58,69 |
| ∅-Volumen | 4,51 Tsd. | 8,40 Tsd. | 5,05 Tsd. | 3,48 Tsd. | 2,81 Tsd. | 7,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6182 | -10,11 | -10,11 | -22,09 | -33,45 | -43,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 11 | 134 | 405 | 959 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 15 | 15 | 191 | 577 | 1.375 |
Quotes
- Geld (13.03.)74,73
- Brief (13.03.)75,01
- Spread (in %)0,2800 (0,37 %)
- Geld Stk.268
- Brief Stk.267
Kursdaten
- Eröffnungskurs76,02
- Tageshoch76,64
- Tagestief74,67
- Kurs (13.03.2026)74,72
- Umsatz EUR4.856,80
- Gehand. Stk.65
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung78,05
- Vortag-Hoch78,18
- Vortag-Tief76,95
- Vortag-Schlusskurs77,16
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000A0F5UK5
- WKNA0F5UK
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}