Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBWährung: EUR
176,16 EUR
-1,85 %
-3,33
Börse:
Stand:
26.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 176,92EUR | 17:51 | 2.001 | 354.016,92 |
| Tradegate | 177,36EUR | 17:16 | 77 | 13.656,72 |
| Frankfurt | 176,14EUR | 19:15 | 15 | 2.642,10 |
| Hamburg | 177,90EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 177,00EUR | 09:05 | ||
| München | 177,30EUR | 23:02 | ||
| Düsseldorf | 175,82EUR | 21:46 | ||
| L&S | 175,46EUR | 22:57 | ||
| Quotrix | 176,38EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 175,80EUR | 21:55 | ||
| EUR-Fonds | 176,16EUR | 26.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,36 | +2,87 | +9,34 | +7,16 | +28,00 | +30,13 |
| Volatilität [%] | 9,900 | 17,32 | 12,97 | 15,39 | 13,94 | 18,13 |
| Sharpe-Ratio | 18,59 | 3,216 | 1,556 | 0,5128 | 0,5553 | 0,2932 |
| Hoch | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 |
| Tief | 175,54 | 168,85 | 156,44 | 142,62 | 129,83 | 115,22 |
| Hist. Kurs | 175,54 | 171,24 | 161,12 | 164,40 | 137,63 | 135,37 |
| ∅-Preis | 177,16 | 173,05 | 163,87 | 162,85 | 155,29 | 148,83 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -3,371 | -4,790 | -15,01 | -17,48 | -25,92 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 30 | 165 | 343 | 690 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 42 | 234 | 493 | 1.018 |
Quotes
- Geld (26.02.)176,16
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum26.02.2026
- Rücknahmepreis176,16
- Differenz abs.-3,326
- Differenz rel.-1,853 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis179,49
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}