Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBWährung: EUR
180,78 EUR
+0,23 %
+0,42
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 178,00EUR | 17:50 | 642 | 114.276,00 |
| Tradegate | 177,96EUR | 17:11 | 16 | 2.847,36 |
| Frankfurt | 177,44EUR | 18:59 | ||
| Hamburg | 180,50EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 180,52EUR | 08:12 | ||
| Düsseldorf | 177,48EUR | 21:46 | ||
| L&S | 180,18EUR | 10:17 | ||
| Quotrix | 180,78EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 177,48EUR | 21:30 | ||
| München | 179,72EUR | 17.09. | ||
| EUR-Fonds | 180,68EUR | 17.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,53 | +1,74 | +11,61 | +11,94 | +29,26 | +29,20 |
| Volatilität [%] | 14,51 | 17,25 | 21,48 | 19,14 | 16,61 | 18,15 |
| Sharpe-Ratio | -3,394 | 0,9572 | 0,9956 | 0,5671 | 0,4819 | 0,2652 |
| Hoch | 182,10 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 | 188,68 |
| Tief | 177,68 | 175,94 | 151,10 | 151,10 | 129,92 | 114,60 |
| Hist. Kurs | 181,74 | 177,68 | 161,98 | 161,50 | 139,86 | 139,92 |
| ∅-Preis | 180,40 | 183,67 | 175,22 | 169,95 | 162,13 | 152,19 |
| ∅-Volumen | 432,52 | 231,66 | 257,96 | 275,98 | 399,91 | 625,51 |
| Max. Verlust [%] | -1,508 | -5,130 | -6,917 | -15,54 | -17,90 | -25,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 50 | 58 | 332 | 485 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 70 | 85 | 494 | 709 |
Quotes
- Geld (22:04)177,44
- Brief (22:04)178,86
- Spread (in %)1,420 (0,80 %)
- Geld Stk.14
- Brief Stk.14
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,78
- Tageshoch180,78
- Tagestief180,78
- Kurs (07:27)180,78
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung180,08
- Vortag-Hoch180,36
- Vortag-Tief180,08
- Vortag-Schlusskurs180,36
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}