Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBWährung: EUR
170,12 EUR
+0,78 %
+1,32
Börse:
Stand:
18.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 170,46EUR | 18.05. | 78 | 13.295,88 |
| Xetra | 170,08EUR | 18.05. | 60 | 10.204,80 |
| Quotrix | 168,72EUR | 18.05. | 4 | 674,88 |
| Düsseldorf | 167,60EUR | 18.05. | ||
| Hamburg | 167,02EUR | 18.05. | ||
| Hannover | 167,64EUR | 18.05. | ||
| München | 169,02EUR | 18.05. | ||
| Frankfurt | 169,64EUR | 18.05. | ||
| L&S | 169,64EUR | 18.05. | ||
| Stuttgart | 170,12EUR | 18.05. | ||
| EUR-Fonds | 169,52EUR | 15.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,46 | -3,53 | +8,70 | +1,12 | +20,94 | +14,57 |
| Volatilität [%] | 32,96 | 24,78 | 21,22 | 17,42 | 15,64 | 18,13 |
| Sharpe-Ratio | -4,249 | -2,296 | 0,7553 | -0,0081 | 0,3360 | 0,1208 |
| Hoch | 176,30 | 177,60 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 |
| Tief | 167,14 | 166,64 | 149,12 | 149,12 | 128,92 | 113,04 |
| Hist. Kurs | 172,64 | 176,34 | 156,50 | 168,24 | 140,66 | 148,48 |
| ∅-Preis | 172,79 | 171,97 | 166,89 | 164,37 | 157,11 | 149,44 |
| ∅-Volumen | 104,38 | 832,64 | 725,40 | 1,74 Tsd. | 3,36 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,763 | -5,274 | -16,82 | -16,82 | -17,13 | -25,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 54 | 163 | 339 | 649 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 28 | 79 | 234 | 494 | 925 |
Quotes
- Geld (18.05.)170,16
- Brief (18.05.)170,72
- Spread (in %)0,5600 (0,33 %)
- Geld Stk.588
- Brief Stk.586
Kursdaten
- Eröffnungskurs167,38
- Tageshoch170,54
- Tagestief167,14
- Kurs (18.05.2026)170,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung172,50
- Vortag-Hoch173,50
- Vortag-Tief168,68
- Vortag-Schlusskurs168,80
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}