Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL318WKN: ETFL31Symbol: EL45Währung: EUR
11,69 EUR
-1,08 %
-0,13
Börse:
Stand:
15:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL318%2Fdeka-msci-japan-mc-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Deka MSCI Japan MC UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL318","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,69EUR | 15:39 | 25.327 | 295.971,32 |
| L&S | 11,71EUR | 16:12 | ||
| Stuttgart | 11,73EUR | 15:30 | ||
| Düsseldorf | 11,72EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 11,64EUR | 08:51 | ||
| Hamburg | 11,64EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 11,64EUR | 08:07 | ||
| München | 11,74EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 11,92EUR | 13:28 | ||
| Quotrix | 11,89EUR | 16.11. | 8 | 95,15 |
| EUR-Fonds | 11,76EUR | 16.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,19 | -3,12 | +5,58 | +13,83 | +43,67 | +23,47 |
| Volatilität [%] | 18,00 | 20,42 | 19,88 | 21,01 | 17,94 | 17,04 |
| Sharpe-Ratio | 3,105 | -1,213 | 0,6289 | 0,6767 | 0,6676 | 0,2254 |
| Hoch | 12,02 | 12,36 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| Tief | 11,64 | 11,08 | 10,93 | 9,914 | 8,033 | 7,451 |
| Hist. Kurs | 11,71 | 12,06 | 11,07 | 10,27 | 8,134 | 9,465 |
| ∅-Preis | 11,85 | 12,02 | 11,91 | 11,27 | 9,932 | 9,241 |
| ∅-Volumen | 47,31 Tsd. | 28,69 Tsd. | 53,76 Tsd. | 57,29 Tsd. | 22,39 Tsd. | 13,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,320 | -7,330 | -10,19 | -11,18 | -16,31 | -22,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 65 | 68 | 125 | 767 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 26 | 91 | 99 | 178 | 1.095 |
Quotes
- Geld (16:10)11,69
- Brief (16:10)11,70
- Spread (in %)0,0180 (0,15 %)
- Geld Stk.4.500
- Brief Stk.4.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,72
- Tageshoch11,77
- Tagestief11,69
- Kurs (15:39)11,69
- Umsatz EUR295.971,32
- Gehand. Stk.25.327
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,89
- Vortag-Hoch11,94
- Vortag-Tief11,81
- Vortag-Schlusskurs11,81
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL318
- WKNETFL31
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL318%2Fdeka-msci-japan-mc-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka MSCI Japan MC UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL318","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}