Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL318WKN: ETFL31Währung: EUR
11,83 EUR
-0,90 %
-0,11
Börse:
Stand:
08:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL318%2Fdeka-msci-japan-mc-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Deka MSCI Japan MC UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL318","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 11,83EUR | 08:55 | ||
| Quotrix | 12,03EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,87EUR | 08:30 | ||
| Hamburg | 11,90EUR | 08:05 | ||
| Hannover | 11,90EUR | 08:06 | ||
| München | 11,94EUR | 08:36 | ||
| Xetra | 12,06EUR | 01.07. | 6.929 | 83.577,60 |
| Tradegate | 12,07EUR | 01.07. | 1.504 | 18.150,27 |
| Düsseldorf | 11,95EUR | 01.07. | ||
| Frankfurt | 11,98EUR | 01.07. | ||
| EUR-Fonds | 11,76EUR | 30.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,08 | +3,03 | +16,71 | +29,03 | +41,21 | +33,05 |
| Volatilität [%] | 14,14 | 26,34 | 22,66 | 20,22 | 19,66 | 18,57 |
| Sharpe-Ratio | 3,201 | 1,794 | 1,469 | 1,299 | 0,5914 | 0,2981 |
| Hoch | 12,21 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
| Tief | 11,68 | 10,97 | 9,564 | 8,763 | 7,322 | 7,117 |
| Hist. Kurs | 11,84 | 11,48 | 10,14 | 9,170 | 8,379 | 8,893 |
| ∅-Preis | 11,90 | 11,69 | 10,86 | 10,34 | 9,393 | 8,972 |
| ∅-Volumen | 39,90 | 23,72 | 67,83 | 135,62 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,002 | -4,307 | -12,48 | -12,48 | -17,04 | -22,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 61 | 61 | 124 | 822 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 90 | 90 | 177 | 1.170 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,93
- Tageshoch11,99
- Tagestief11,81
- Kurs (08:55)11,83
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,86
- Vortag-Hoch12,03
- Vortag-Tief11,79
- Vortag-Schlusskurs11,94
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL318
- WKNETFL31
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL318%2Fdeka-msci-japan-mc-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka MSCI Japan MC UCITS ETF","params":{"isin":"DE000ETFL318","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}