iShsV-Gold Producers.UCITS ETF
Registered Shares USD (Acc) oN
ISIN: IE00B6R52036WKN: A1JKQJSymbol: IS0EWährung: EUR
36,42 EUR
+0,94 %
+0,34
Börse:
Stand:
12:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R52036%2Fishsv-gold-producers-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsV-Gold Producers.UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B6R52036","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 36,41EUR | 12:05 | 26.178 | 953.010,09 |
| Tradegate | 36,42EUR | 12:13 | 5.465 | 199.035,30 |
| Stuttgart | 36,37EUR | 12:00 | 106 | 3.855,22 |
| L&S | 36,39EUR | 12:19 | 75 | 2.729,25 |
| Quotrix | 36,19EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 36,44EUR | 11:16 | ||
| Frankfurt | 36,45EUR | 11:09 | ||
| Hamburg | 36,32EUR | 08:02 | ||
| Hannover | 36,32EUR | 08:02 | ||
| München | 36,34EUR | 08:11 | ||
| CHF-Fonds | 34,36CHF | 29.09. | ||
| EUR-Fonds | 36,32EUR | 29.09. | ||
| GBP-Fonds | 31,17GBP | 29.09. | ||
| JPY-Fonds | 6.490,98JPY | 29.09. | ||
| USD-Fonds | 41,19USD | 29.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,97 | -9,18 | +5,11 | +22,03 | +227,58 | +224,60 |
| Volatilität [%] | 28,45 | 33,43 | 44,00 | 47,09 | 36,34 | 35,26 |
| Sharpe-Ratio | -13,42 | -3,495 | 0,3534 | 0,5977 | 1,202 | 0,7752 |
| Hoch | 39,55 | 41,59 | 41,96 | 47,45 | 47,45 | 47,45 |
| Tief | 35,66 | 35,66 | 28,25 | 25,67 | 10,72 | 9,688 |
| Hist. Kurs | 38,33 | 40,10 | 34,65 | 29,85 | 11,12 | 11,22 |
| ∅-Preis | 37,13 | 38,54 | 35,10 | 34,90 | 22,49 | 18,39 |
| ∅-Volumen | 1,18 Mio. | 1,07 Mio. | 1,32 Mio. | 2,03 Mio. | 948,16 Tsd. | 665,36 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,858 | -10,47 | -26,82 | -36,35 | -36,35 | -38,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 87 | 148 | 148 | 618 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 124 | 211 | 211 | 882 |
Quotes
- Geld (12:15)36,40
- Brief (12:15)36,42
- Spread (in %)0,0250 (0,07 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,30
- Tageshoch36,68
- Tagestief36,21
- Kurs (12:13)36,42
- Umsatz EUR199.035,30
- Gehand. Stk.5.465
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,25
- Vortag-Hoch36,63
- Vortag-Tief35,84
- Vortag-Schlusskurs36,08
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B6R52036
- WKNA1JKQJ
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R52036%2Fishsv-gold-producers-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsV-Gold Producers.UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B6R52036","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}