DEKA DAX
ISIN: DE000ETFL011WKN: ETFL01Symbol: EL4AWährung: EUR
216,75 EUR
-0,41 %
-0,90
Börse:
Stand:
08:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL011%2Fdeka-dax%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"DEKA DAX","params":{"isin":"DE000ETFL011","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 216,60EUR | 08:30 | 140 | 30.324,00 |
| Tradegate | 216,75EUR | 08:38 | 137 | 29.694,75 |
| Hamburg | 216,85EUR | 08:00 | 100 | 21.685,00 |
| L&S | 216,90EUR | 08:55 | ||
| Quotrix | 216,80EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 216,70EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 216,65EUR | 08:05 | ||
| Xetra | 217,50EUR | 16.02. | 4.175 | 908.062,50 |
| Düsseldorf | 217,65EUR | 16.02. | ||
| München | 218,85EUR | 16.02. | ||
| EUR-Fonds | 216,30EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,21 | -2,34 | +1,40 | +9,32 | +56,75 | +71,21 |
| Volatilität [%] | 2,217 | 12,91 | 11,50 | 18,52 | 14,52 | 16,37 |
| Sharpe-Ratio | -15,11 | -1,707 | 0,2519 | 0,4988 | 0,9718 | 0,6154 |
| Hoch | 221,25 | 222,35 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,80 |
| Tief | 216,65 | 212,50 | 201,40 | 168,38 | 129,02 | 105,92 |
| Hist. Kurs | 219,50 | 222,05 | 213,85 | 198,36 | 138,34 | 126,66 |
| ∅-Preis | 218,96 | 217,80 | 212,50 | 208,40 | 172,23 | 155,59 |
| ∅-Volumen | 1,97 Mio. | 1,62 Mio. | 1,56 Mio. | 1,69 Mio. | 1,23 Mio. | 1,35 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -0,5011 | -3,378 | -6,756 | -16,68 | -16,68 | -26,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 56 | 122 | 122 | 433 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 85 | 177 | 177 | 617 |
Quotes
- Geld (08:52)216,80
- Brief (08:52)216,90
- Spread (in %)0,1000 (0,05 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs216,70
- Tageshoch216,75
- Tagestief216,65
- Kurs (08:38)216,75
- Umsatz EUR29.694,75
- Gehand. Stk.137
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung218,60
- Vortag-Hoch219,20
- Vortag-Tief217,45
- Vortag-Schlusskurs217,65
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000ETFL011
- WKNETFL01
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000ETFL011%2Fdeka-dax%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DEKA DAX","params":{"isin":"DE000ETFL011","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}