InvescoMI STXE600 Retai ETF
Registered Shares Acc o.N.
ISIN: IE00B5MTZM66WKN: A0RPSDWährung: EUR
248,70 EUR
-0,98 %
-2,45
Börse:
Stand:
20:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5MTZM66%2Finvescomi-stxe600-retai-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"InvescoMI STXE600 Retai ETF","params":{"isin":"IE00B5MTZM66","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 249,00EUR | 17:50 | 34 | 8.466,00 |
| L&S | 248,70EUR | 20:42 | ||
| Quotrix | 252,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 248,55EUR | 20:30 | ||
| Hamburg | 252,60EUR | 09:04 | ||
| München | 253,45EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 248,65EUR | 20:46 | ||
| Tradegate | 251,35EUR | 11.02. | 1 | 251,35 |
| EUR-Fonds | 251,55EUR | 11.02. | ||
| Frankfurt | 251,10EUR | 11.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,40 | -4,35 | +9,29 | +1,91 | +34,07 | +16,05 |
| Volatilität [%] | 13,71 | 22,93 | 17,09 | 21,04 | 19,12 | 23,00 |
| Sharpe-Ratio | 6,210 | -1,709 | 1,121 | 0,1459 | 0,5134 | 0,1647 |
| Hoch | 256,05 | 263,25 | 263,25 | 263,25 | 263,25 | 263,25 |
| Tief | 247,55 | 247,50 | 220,55 | 198,12 | 173,44 | 122,32 |
| Hist. Kurs | 247,70 | 260,00 | 227,55 | 244,05 | 185,50 | 214,30 |
| ∅-Preis | 250,84 | 254,50 | 242,88 | 238,68 | 221,37 | 212,30 |
| ∅-Volumen | 11,10 | 137,15 | 165,48 | 416,69 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,4755 | -4,731 | -8,958 | -17,17 | -19,83 | -51,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 35 | 154 | 305 | 1.168 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 49 | 223 | 446 | 1.673 |
Quotes
- Geld (21:00)248,70
- Brief (21:00)250,00
- Spread (in %)1,300 (0,52 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs251,15
- Tageshoch252,70
- Tagestief247,55
- Kurs (20:42)248,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung252,35
- Vortag-Hoch253,55
- Vortag-Tief250,45
- Vortag-Schlusskurs251,15
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B5MTZM66
- WKNA0RPSD
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5MTZM66%2Finvescomi-stxe600-retai-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"InvescoMI STXE600 Retai ETF","params":{"isin":"IE00B5MTZM66","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}