Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBSymbol: DXSCWährung: EUR
177,74 EUR
+1,54 %
+2,70
Börse:
Stand:
09:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 177,74EUR | 09:22 | 7 | 1.244,18 |
| Hamburg | 176,58EUR | 08:46 | ||
| Hannover | 177,04EUR | 08:04 | ||
| München | 177,06EUR | 08:06 | ||
| L&S | 177,38EUR | 09:27 | ||
| Quotrix | 177,46EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 176,80EUR | 08:30 | ||
| Xetra | 174,96EUR | 11.06. | 31 | 5.423,76 |
| Düsseldorf | 175,24EUR | 11.06. | ||
| Frankfurt | 174,80EUR | 11.06. | ||
| EUR-Fonds | 174,18EUR | 10.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,27 | +2,34 | +11,18 | +6,61 | +30,73 | +21,91 |
| Volatilität [%] | 13,72 | 21,26 | 21,51 | 18,06 | 15,79 | 19,56 |
| Sharpe-Ratio | -16,21 | 0,0513 | 0,8208 | 0,2098 | 0,4659 | 0,1735 |
| Hoch | 180,28 | 182,98 | 182,98 | 182,98 | 182,98 | 182,98 |
| Tief | 173,82 | 167,14 | 149,46 | 149,46 | 129,16 | 113,88 |
| Hist. Kurs | 180,02 | 173,68 | 159,86 | 166,72 | 135,96 | 145,80 |
| ∅-Preis | 177,07 | 176,33 | 169,59 | 165,23 | 158,25 | 150,18 |
| ∅-Volumen | 15,22 Tsd. | 6,96 Tsd. | 8,82 Tsd. | 8,35 Tsd. | 8,93 Tsd. | 11,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,444 | -4,902 | -15,37 | -15,37 | -15,76 | -26,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 59 | 143 | 339 | 650 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 86 | 208 | 492 | 925 |
Quotes
- Geld (09:30)177,18
- Brief (09:30)177,36
- Spread (in %)0,1800 (0,10 %)
- Geld Stk.520
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs176,44
- Tageshoch177,74
- Tagestief176,44
- Kurs (09:22)177,74
- Umsatz EUR1.244,18
- Gehand. Stk.7
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung175,06
- Vortag-Hoch175,06
- Vortag-Tief175,04
- Vortag-Schlusskurs175,04
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}