Advantest Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3122400009WKN: 868805Symbol: VANWährung: EUR
135,50 EUR
+0,31 %
+0,42
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122400009%2Fadvantest-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"JP3122400009","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 135,00EUR | 10.04. | 2.878 | 388.530,00 |
| Tradegate | 135,50EUR | 10.04. | 1.842 | 249.591,00 |
| Frankfurt | 136,86EUR | 10.04. | 188 | 25.729,68 |
| L&S | 135,16EUR | 10.04. | 170 | 22.977,20 |
| München | 135,18EUR | 10.04. | 60 | 8.110,80 |
| Quotrix | 134,52EUR | 10.04. | 5 | 672,60 |
| Düsseldorf | 135,36EUR | 10.04. | ||
| Hamburg | 134,78EUR | 10.04. | ||
| Hannover | 136,00EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,35 | -0,83 | +43,30 | +291,56 | +594,87 | +543,71 |
| Volatilität [%] | 95,11 | 79,78 | 71,31 | 67,36 | 59,96 | 52,21 |
| Sharpe-Ratio | 8,782 | 0,2240 | 1,340 | 2,312 | 1,322 | 0,9238 |
| Hoch | 139,08 | 139,08 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| Tief | 113,80 | 110,34 | 90,51 | 33,18 | 17,65 | 11,82 |
| Hist. Kurs | 118,50 | 136,64 | 94,56 | 34,61 | 19,50 | 21,05 |
| ∅-Preis | 128,99 | 127,13 | 122,00 | 90,84 | 55,09 | 39,94 |
| ∅-Volumen | 208,60 Tsd. | 182,02 Tsd. | 275,23 Tsd. | 186,57 Tsd. | 118,50 Tsd. | 74,64 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5302 | -18,25 | -30,40 | -30,40 | -47,87 | -47,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 55 | 55 | 150 | 426 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 84 | 84 | 215 | 608 |
Quotes
- Geld (10.04.)135,00
- Brief (10.04.)137,00
- Spread (in %)2,000 (1,48 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs135,44
- Tageshoch138,06
- Tagestief134,52
- Kurs (10.04.2026)135,50
- Umsatz EUR249.591,00
- Gehand. Stk.1.842
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung132,18
- Vortag-Hoch137,14
- Vortag-Tief131,66
- Vortag-Schlusskurs135,08
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3122400009
- WKN868805
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122400009%2Fadvantest-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"JP3122400009","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}