iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
113,30 EUR
+0,19 %
+0,22
Börse:
Stand:
10.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 113,47EUR | 10.02. | 265.433 | 30,12 Mio. |
| Tradegate | 113,04EUR | 10.02. | 133.588 | 15,10 Mio. |
| Stuttgart | 113,13EUR | 10.02. | 41.363 | 4,68 Mio. |
| L&S | 113,22EUR | 10.02. | 25.977 | 2,94 Mio. |
| Quotrix | 113,08EUR | 10.02. | 5.314 | 600.907,12 |
| Düsseldorf | 113,18EUR | 10.02. | 1.864 | 210.967,52 |
| Frankfurt | 113,21EUR | 10.02. | 1.797 | 203.429,39 |
| München | 113,30EUR | 10.02. | 402 | 45.544,59 |
| Hamburg | 113,30EUR | 10.02. | 210 | 23.791,95 |
| Hannover | 113,63EUR | 10.02. | 21 | 2.386,23 |
| CHF-Fonds | 103,13CHF | 09.02. | ||
| EUR-Fonds | 112,98EUR | 09.02. | ||
| GBP-Fonds | 98,39GBP | 09.02. | ||
| JPY-Fonds | 20.977,19JPY | 09.02. | ||
| USD-Fonds | 134,59USD | 09.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,96 | -0,95 | +9,05 | +4,21 | +54,68 | +79,77 |
| Volatilität [%] | 16,57 | 13,21 | 11,32 | 20,09 | 14,72 | 15,10 |
| Sharpe-Ratio | 2,814 | -1,130 | 1,372 | 0,1955 | 0,9113 | 0,7065 |
| Hoch | 113,92 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| Tief | 110,83 | 110,83 | 103,35 | 81,88 | 69,02 | 61,50 |
| Hist. Kurs | 112,22 | 114,39 | 103,90 | 108,72 | 73,24 | 63,02 |
| ∅-Preis | 112,55 | 113,00 | 109,43 | 104,57 | 92,46 | 84,13 |
| ∅-Volumen | 178,41 Tsd. | 189,70 Tsd. | 181,74 Tsd. | 219,69 Tsd. | 141,55 Tsd. | 107,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,056 | -2,840 | -4,396 | -21,29 | -21,29 | -21,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 39 | 158 | 158 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 60 | 225 | 225 | 617 |
Quotes
- Geld (10.02.)113,04
- Brief (10.02.)113,11
- Spread (in %)0,0700 (0,06 %)
- Geld Stk.890
- Brief Stk.890
Kursdaten
- Eröffnungskurs112,99
- Tageshoch113,71
- Tagestief112,99
- Kurs (10.02.2026)113,30
- Umsatz EUR45.544,59
- Gehand. Stk.402
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung113,00
- Vortag-Hoch113,26
- Vortag-Tief112,19
- Vortag-Schlusskurs113,08
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}