iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE
Inhaber-Anlageaktien
ISIN: DE000A0F5UK5WKN: A0F5UKSymbol: EXV6Währung: EUR
76,21 EUR
-1,14 %
-0,88
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F"},"main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 76,35EUR | 06.03. | 28.805 | 2,20 Mio. |
| Tradegate | 76,21EUR | 06.03. | 2.999 | 228.553,79 |
| Stuttgart | 75,83EUR | 06.03. | 2.372 | 179.868,76 |
| L&S | 75,42EUR | 06.03. | 60 | 4.525,20 |
| Hannover | 75,96EUR | 06.03. | 50 | 3.798,00 |
| Quotrix | 76,29EUR | 06.03. | 1 | 76,29 |
| EUR-Fonds | 75,38EUR | 06.03. | ||
| Frankfurt | 75,91EUR | 06.03. | ||
| Hamburg | 78,39EUR | 06.03. | ||
| München | 77,87EUR | 06.03. | ||
| Düsseldorf | 75,84EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,51 | -0,57 | +46,45 | +35,56 | +20,55 | +30,41 |
| Volatilität [%] | 49,87 | 37,54 | 25,30 | 27,35 | 25,31 | 26,64 |
| Sharpe-Ratio | -8,272 | 0,3273 | 3,196 | 1,212 | 0,3065 | 0,2635 |
| Hoch | 83,85 | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 85,09 |
| Tief | 75,26 | 75,22 | 51,59 | 41,48 | 41,48 | 41,48 |
| Hist. Kurs | 82,40 | 76,65 | 52,04 | 56,22 | 63,22 | 58,44 |
| ∅-Preis | 79,97 | 80,24 | 65,45 | 57,78 | 56,65 | 58,77 |
| ∅-Volumen | 261,46 Tsd. | 203,97 Tsd. | 160,95 Tsd. | 115,59 Tsd. | 104,31 Tsd. | 122,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,444 | -9,124 | -9,124 | -23,34 | -34,55 | -43,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 10 | 143 | 406 | 961 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 14 | 204 | 580 | 1.380 |
Quotes
- Geld (06.03.)75,63
- Brief (06.03.)76,03
- Spread (in %)0,4000 (0,53 %)
- Geld Stk.280
- Brief Stk.280
Kursdaten
- Eröffnungskurs77,86
- Tageshoch78,44
- Tagestief75,26
- Kurs (06.03.2026)76,21
- Umsatz EUR228.553,79
- Gehand. Stk.2.999
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung79,79
- Vortag-Hoch80,44
- Vortag-Tief76,92
- Vortag-Schlusskurs77,09
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000A0F5UK5
- WKNA0F5UK
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}