Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292100806WKN: DBX1SBWährung: EUR
161,50 EUR
-1,04 %
-1,70
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 159,96EUR | 17:51 | 93 | 14.876,28 |
| Tradegate | 160,36EUR | 17:00 | 54 | 8.659,44 |
| Berlin | 161,64EUR | 09:05 | ||
| Frankfurt | 159,32EUR | 19:09 | ||
| Hamburg | 161,46EUR | 09:18 | ||
| Hannover | 161,52EUR | 09:12 | ||
| München | 161,92EUR | 09:05 | ||
| Düsseldorf | 159,70EUR | 18:46 | ||
| L&S | 159,60EUR | 19:40 | ||
| Quotrix | 161,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 159,56EUR | 19:15 | ||
| EUR-Fonds | 161,64EUR | 14.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,14 | +0,14 | -4,03 | +3,39 | +20,54 | +56,49 |
| Volatilität [%] | 18,00 | 14,21 | 12,34 | 16,83 | 15,16 | 19,39 |
| Sharpe-Ratio | 7,555 | 0,9744 | -0,5920 | 0,2356 | 0,3896 | 0,4747 |
| Hoch | 164,78 | 164,78 | 169,24 | 169,72 | 173,10 | 173,10 |
| Tief | 159,68 | 156,72 | 155,46 | 142,12 | 128,52 | 102,20 |
| Hist. Kurs | 159,68 | 161,28 | 168,28 | 156,20 | 133,98 | 103,20 |
| ∅-Preis | 162,16 | 161,19 | 162,36 | 161,17 | 152,62 | 146,25 |
| ∅-Volumen | 1,23 Tsd. | 303,28 | 622,28 | 540,20 | 1,58 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,9589 | -4,660 | -8,142 | -16,26 | -17,90 | -26,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 124 | 169 | 277 | 702 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 177 | 249 | 410 | 1.025 |
Quotes
- Geld (19:40)159,38
- Brief (19:40)160,00
- Spread (in %)0,6200 (0,39 %)
- Geld Stk.160
- Brief Stk.160
Kursdaten
- Eröffnungskurs161,50
- Tageshoch161,50
- Tagestief161,50
- Kurs (07:27)161,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung163,20
- Vortag-Hoch163,20
- Vortag-Tief163,20
- Vortag-Schlusskurs163,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292100806
- WKNDBX1SB
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292100806%2Fxtr-msci-eu-mt-esg-scr-ucetf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF","params":{"isin":"LU0292100806","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}