iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE
Inhaber-Anlageaktien
ISIN: DE000A0F5UK5WKN: A0F5UKSymbol: EXV6Währung: EUR
81,81 EUR
-0,72 %
-0,59
Börse:
Stand:
08:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F"},"main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 81,81EUR | 08:41 | 896 | 73.301,76 |
| L&S | 80,56EUR | 08:49 | 2 | 161,12 |
| Quotrix | 81,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 80,86EUR | 08:15 | ||
| München | 81,76EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 82,48EUR | 27.02. | 14.992 | 1,24 Mio. |
| Frankfurt | 82,13EUR | 27.02. | 176 | 14.454,88 |
| Düsseldorf | 82,05EUR | 27.02. | 129 | 10.584,45 |
| Hannover | 82,38EUR | 27.02. | 80 | 6.590,40 |
| EUR-Fonds | 81,43EUR | 27.02. | ||
| Hamburg | 83,80EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,06 | +5,01 | +56,63 | +50,66 | +30,94 | +41,08 |
| Volatilität [%] | 33,71 | 33,92 | 23,50 | 26,81 | 25,18 | 26,56 |
| Sharpe-Ratio | 4,190 | 1,986 | 3,894 | 1,606 | 0,4093 | 0,3184 |
| Hoch | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 85,09 |
| Tief | 79,63 | 72,72 | 50,88 | 41,48 | 41,48 | 41,48 |
| Hist. Kurs | 80,16 | 77,91 | 52,23 | 54,30 | 62,48 | 57,99 |
| ∅-Preis | 82,23 | 79,47 | 64,36 | 57,39 | 56,56 | 58,71 |
| ∅-Volumen | 172,21 Tsd. | 240,48 Tsd. | 150,99 Tsd. | 111,79 Tsd. | 103,42 Tsd. | 122,33 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,865 | -4,766 | -5,223 | -23,34 | -34,55 | -43,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 10 | 143 | 406 | 961 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 14 | 204 | 580 | 1.380 |
Quotes
- Geld (08:48)80,58
- Brief (08:48)81,86
- Spread (in %)1,280 (1,59 %)
- Geld Stk.280
- Brief Stk.280
Kursdaten
- Eröffnungskurs80,96
- Tageshoch82,05
- Tagestief80,39
- Kurs (08:41)81,81
- Umsatz EUR73.301,76
- Gehand. Stk.896
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung83,85
- Vortag-Hoch83,85
- Vortag-Tief82,09
- Vortag-Schlusskurs82,40
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000A0F5UK5
- WKNA0F5UK
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0F5UK5%2Fish-st-eu-600-bas-res-u-etf-de%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0F5UK5","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}