Albemarle Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0126531013WKN: 890167Symbol: AMCWährung: EUR
123,02 EUR
-1,69 %
-2,12
Börse:
Stand:
19:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 123,02EUR | 19:32 | 7.126 | 876.640,52 |
| Xetra | 124,00EUR | 17:35 | 3.887 | 481.988,00 |
| Frankfurt | 123,88EUR | 17:18 | 1.347 | 166.866,36 |
| L&S | 123,00EUR | 19:42 | 893 | 109.839,00 |
| Quotrix | 122,60EUR | 16:45 | 322 | 39.477,20 |
| München | 120,58EUR | 15:49 | 70 | 8.440,60 |
| Berlin | 123,26EUR | 18:35 | 15 | 1.848,90 |
| Hamburg | 123,26EUR | 17:25 | 10 | 1.232,60 |
| Düsseldorf | 122,26EUR | 16:31 | ||
| Stuttgart | 123,04EUR | 07:59 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,71 | +10,13 | +123,35 | +45,21 | -39,55 | +3,17 |
| Volatilität [%] | 44,45 | 63,35 | 62,68 | 55,80 | 53,42 | |
| Sharpe-Ratio | 3,945 | 2,851 | 0,9018 | -0,0442 | 0,2487 | |
| Hoch | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 274,90 | 324,05 |
| Tief | 120,54 | 100,86 | 51,70 | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| Hist. Kurs | 123,90 | 111,70 | 55,08 | 84,72 | 203,50 | 119,24 |
| ∅-Preis | 124,52 | 113,53 | 79,66 | 72,69 | 118,72 | 150,34 |
| ∅-Volumen | 994,00 Tsd. | 766,43 Tsd. | 747,55 Tsd. | 508,46 Tsd. | 502,59 Tsd. | 499,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,774 | -19,31 | -51,62 | -82,90 | -85,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 27 | 209 | 726 | 795 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 37 | 298 | 1.041 | 1.139 |
Kennzahlen
Albemarle Corp. hat für das Geschäftsjahr 2024 1,411€ (1,620$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,411 | 1,620 | 2,04 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 1,491 | 1,610 | 1,58 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 1,482 | 1,600 | 0,85 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,495 | 1,580 | 0,66 % | 15.12.2022 | ||
| 2020 | 1,321 | 1,560 | 0,82 % | 16.12.2021 |
Quotes
- Geld (19:39)123,00
- Brief (19:39)123,52
- Spread (in %)0,5200 (0,42 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs127,92
- Tageshoch127,92
- Tagestief120,54
- Kurs (19:32)123,02
- Umsatz EUR876.640,52
- Gehand. Stk.7.126
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung124,06
- Vortag-Hoch127,66
- Vortag-Tief124,06
- Vortag-Schlusskurs125,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0126531013
- WKN890167
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKunststoffe, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}