Stryker Corp.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US8636671013WKN: 864952Symbol: SYKWährung: EUR
266,40 EUR
+0,15 %
+0,40
Börse:
Stand:
14:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8636671013%2Fstryker-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Stryker Corp.","params":{"isin":"US8636671013","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 266,40EUR | 14:39 | 687 | 183.016,80 |
| Xetra | 264,60EUR | 10:32 | 91 | 24.078,60 |
| Hamburg | 266,50EUR | 13:49 | 39 | 10.393,50 |
| Stuttgart | 265,00EUR | 13:17 | 22 | 5.830,00 |
| L&S | 265,10EUR | 14:40 | 15 | 3.976,50 |
| Frankfurt | 266,70EUR | 08:30 | 3 | 800,10 |
| Düsseldorf | 264,60EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 264,60EUR | 08:03 | ||
| München | 266,60EUR | 08:03 | ||
| Quotrix | 265,70EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,31 | +0,68 | -10,84 | -18,23 | -1,04 | +24,60 |
| Volatilität [%] | 22,55 | 29,59 | 28,76 | 24,24 | 23,10 | 25,05 |
| Sharpe-Ratio | -6,915 | 0,2870 | -0,7668 | -0,7963 | 0,0123 | 0,2182 |
| Hoch | 273,50 | 277,90 | 333,30 | 355,10 | 386,80 | 386,80 |
| Tief | 260,50 | 250,50 | 238,70 | 238,70 | 238,70 | 182,52 |
| Hist. Kurs | 272,70 | 264,60 | 298,80 | 325,80 | 269,20 | 213,80 |
| ∅-Preis | 268,22 | 266,15 | 291,35 | 308,45 | 310,42 | 277,88 |
| ∅-Volumen | 759,15 Tsd. | 589,48 Tsd. | 575,87 Tsd. | 425,43 Tsd. | 412,26 Tsd. | 359,81 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,604 | -8,611 | -27,32 | -31,32 | -37,21 | -37,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 72 | 220 | 342 | 342 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 105 | 320 | 495 | 495 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Stryker Corp. bisher 3,053€ (3,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Stryker Corp. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,06 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,053 | 3,520 | 1,06 % | 31.03.2026 | ||
| 2024 | 3,016 | 3,360 | 0,90 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 2,927 | 3,200 | 0,95 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 2,791 | 3,000 | 1,10 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 2,609 | 2,780 | 1,21 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (14:40)265,00
- Brief (14:40)266,40
- Spread (in %)1,400 (0,53 %)
- Geld Stk.19
- Brief Stk.57
Kursdaten
- Eröffnungskurs264,60
- Tageshoch267,60
- Tagestief264,20
- Kurs (14:39)266,40
- Umsatz EUR183.016,80
- Gehand. Stk.687
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung273,20
- Vortag-Hoch273,40
- Vortag-Tief264,20
- Vortag-Schlusskurs266,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8636671013
- WKN864952
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8636671013%2Fstryker-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stryker Corp.","params":{"isin":"US8636671013","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}