Vale S.A.
Registered Shares o.N.
ISIN: BRVALEACNOR0WKN: 897136Symbol: CVLCWährung: EUR
13,76 EUR
-1,70 %
-0,24
Börse:
Stand:
11:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRVALEACNOR0%2Fvale-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Vale S.A.","params":{"isin":"BRVALEACNOR0","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,76EUR | 11:36 | 4.139 | 56.960,92 |
| Frankfurt | 13,90EUR | 10:23 | 500 | 6.950,00 |
| L&S | 13,75EUR | 11:04 | ||
| Quotrix | 13,73EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,76EUR | 11:46 | ||
| Düsseldorf | 13,69EUR | 09:31 | ||
| Hamburg | 13,70EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 13,70EUR | 08:01 | ||
| München | 13,84EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,42 | +11,89 | +52,07 | +42,92 | -12,90 | -5,17 |
| Volatilität [%] | 65,31 | 44,10 | 30,91 | 33,11 | 31,30 | 37,07 |
| Sharpe-Ratio | -0,5070 | 3,719 | 2,912 | 1,233 | -0,0349 | 0,1130 |
| Hoch | 14,50 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 17,08 | 20,10 |
| Tief | 13,45 | 12,20 | 8,421 | 7,549 | 7,549 | 7,549 |
| Hist. Kurs | 14,10 | 12,30 | 9,050 | 9,629 | 15,80 | 14,51 |
| ∅-Preis | 13,93 | 13,44 | 10,67 | 9,805 | 11,35 | 12,90 |
| ∅-Volumen | 676,62 Tsd. | 1,10 Mio. | 498,92 Tsd. | 383,78 Tsd. | 316,36 Tsd. | 297,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,958 | -6,223 | -6,853 | -21,41 | -53,30 | -60,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 19 | 162 | 746 | 999 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 6 | 27 | 231 | 1.076 | 1.434 |
Quotes
- Geld (11:36)13,76
- Brief (11:36)13,98
- Spread (in %)0,2140 (1,56 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,75
- Tageshoch13,98
- Tagestief13,70
- Kurs (11:36)13,76
- Umsatz EUR56.960,92
- Gehand. Stk.4.139
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,79
- Vortag-Hoch14,00
- Vortag-Tief13,55
- Vortag-Schlusskurs14,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBRVALEACNOR0
- WKN897136
- HerkunftBrasilien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRVALEACNOR0%2Fvale-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vale S.A.","params":{"isin":"BRVALEACNOR0","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}