Vale S.A.
Registered Shares o.N.
ISIN: BRVALEACNOR0WKN: 897136Währung: EUR
14,20 EUR
-1,24 %
-0,18
Börse:
Stand:
24.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRVALEACNOR0%2Fvale-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Vale S.A.","params":{"isin":"BRVALEACNOR0","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,90EUR | 24.04. | 29.673 | 412.454,70 |
| Frankfurt | 13,90EUR | 24.04. | 20.995 | 291.830,50 |
| Stuttgart | 13,95EUR | 24.04. | 13.251 | 184.877,95 |
| L&S | 13,72EUR | 24.04. | 4.105 | 56.312,39 |
| Quotrix | 14,20EUR | 24.04. | 1 | 14,20 |
| Düsseldorf | 13,97EUR | 24.04. | ||
| Hamburg | 14,01EUR | 24.04. | ||
| Hannover | 14,01EUR | 24.04. | ||
| München | 14,26EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,40 | +11,57 | +38,59 | +60,47 | +9,25 | -10,44 |
| Volatilität [%] | 11,84 | 32,72 | 38,10 | 31,75 | 31,07 | 37,64 |
| Sharpe-Ratio | -6,128 | 4,253 | 1,889 | 1,588 | 0,1862 | 0,0777 |
| Hoch | 14,60 | 14,60 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 20,00 |
| Tief | 14,20 | 12,35 | 10,06 | 8,135 | 7,552 | 7,552 |
| Hist. Kurs | 14,40 | 12,73 | 10,25 | 8,849 | 13,00 | 15,86 |
| ∅-Preis | 14,35 | 13,73 | 12,41 | 10,67 | 11,23 | 12,82 |
| ∅-Volumen | 3,11 Tsd. | 8,01 Tsd. | 12,05 Tsd. | 8,67 Tsd. | 6,02 Tsd. | 6,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,744 | -2,708 | -19,19 | -19,19 | -46,52 | -60,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 55 | 55 | 553 | 1.047 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 79 | 79 | 805 | 1.509 |
Quotes
- Geld (24.04.)13,69
- Brief (24.04.)14,28
- Spread (in %)0,5880 (4,30 %)
- Geld Stk.75
- Brief Stk.72
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,40
- Tageshoch14,40
- Tagestief14,20
- Kurs (24.04.2026)14,20
- Umsatz EUR14,20
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,38
- Vortag-Hoch14,38
- Vortag-Tief14,38
- Vortag-Schlusskurs14,38
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBRVALEACNOR0
- WKN897136
- HerkunftBrasilien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRVALEACNOR0%2Fvale-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vale S.A.","params":{"isin":"BRVALEACNOR0","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}