Solvay S.A.
Actions au Porteur A o.N.
ISIN: BE0003470755WKN: 856200Währung: EUR
26,16 EUR
-1,06 %
-0,28
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003470755%2Fsolvay-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Solvay S.A.","params":{"isin":"BE0003470755","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,58EUR | 10:56 | 1.598 | 42.474,84 |
| L&S | 26,62EUR | 11:10 | ||
| Quotrix | 26,16EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 26,62EUR | 10:31 | ||
| Düsseldorf | 26,18EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 26,00EUR | 08:15 | ||
| Hamburg | 26,26EUR | 08:07 | ||
| München | 26,32EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,03 | -1,65 | -4,46 | -16,07 | -75,74 | -74,89 |
| Volatilität [%] | 20,05 | 29,67 | 32,92 | 36,24 | 103,15 | 81,86 |
| Sharpe-Ratio | -16,37 | -0,1914 | -0,1161 | -0,3311 | -0,2367 | -0,1364 |
| Hoch | 27,98 | 28,46 | 29,74 | 36,18 | 112,65 | 118,15 |
| Tief | 25,90 | 25,90 | 24,38 | 24,38 | 20,64 | 20,64 |
| Hist. Kurs | 27,84 | 26,60 | 27,38 | 31,17 | 107,85 | 104,20 |
| ∅-Preis | 27,12 | 27,37 | 27,11 | 28,81 | 49,02 | 69,22 |
| ∅-Volumen | 1,28 Tsd. | 483,30 | 562,62 | 552,89 | 791,83 | 708,20 |
| Max. Verlust [%] | -5,029 | -7,098 | -15,64 | -32,33 | -81,50 | -82,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 86 | 239 | 558 | 1.148 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 128 | 350 | 817 | 1.664 |
Portrait
Solvay SA ist in den Sparten Kunststoff, Alkalis, Gesundheitsprodukte, Verarbeitung und Peroxygene tätig.
Webseite http://www.solvay.com
Quotes
- Geld (11:12)26,62
- Brief (11:12)26,70
- Spread (in %)0,0800 (0,30 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,16
- Tageshoch26,16
- Tagestief26,16
- Kurs (07:27)26,16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,90
- Vortag-Hoch26,44
- Vortag-Tief25,90
- Vortag-Schlusskurs26,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003470755
- WKN856200
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Kunststoffe, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung12.05.2009
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003470755%2Fsolvay-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Solvay S.A.","params":{"isin":"BE0003470755","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}