Kinross Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA4969024047WKN: A0DM94Symbol: KIN2Währung: EUR
24,07 EUR
+2,16 %
+0,51
Börse:
Stand:
15:57
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,05EUR | 16:00 | 2.409 | 57.936,45 |
| Frankfurt | 24,07EUR | 15:57 | 2.400 | 57.768,00 |
| Xetra | 23,83EUR | 16:18 | 1.679 | 40.010,57 |
| L&S | 23,71EUR | 16:37 | 465 | 11.025,15 |
| Stuttgart | 23,92EUR | 15:33 | 151 | 3.611,92 |
| Düsseldorf | 23,74EUR | 13:56 | 70 | 1.661,80 |
| Quotrix | 23,78EUR | 14:47 | 60 | 1.426,80 |
| Hamburg | 23,47EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 23,51EUR | 08:03 | ||
| München | 23,47EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,38 | -6,81 | +2,56 | +78,43 | +439,69 | +301,03 |
| Volatilität [%] | 74,64 | 51,10 | 50,03 | 46,95 | 42,45 | 44,14 |
| Sharpe-Ratio | 7,470 | -1,942 | 0,2257 | 1,385 | 1,466 | 0,7894 |
| Hoch | 24,07 | 25,89 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Tief | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 12,63 | 4,110 | 3,001 |
| Hist. Kurs | 21,61 | 25,83 | 23,47 | 13,49 | 4,460 | 6,002 |
| ∅-Preis | 21,84 | 23,95 | 26,81 | 22,47 | 12,52 | 9,272 |
| ∅-Volumen | 40,49 Tsd. | 44,03 Tsd. | 85,85 Tsd. | 65,23 Tsd. | 40,96 Tsd. | 36,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,841 | -19,55 | -35,04 | -35,04 | -35,04 | -52,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 97 | 97 | 97 | 618 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 31 | 140 | 140 | 140 | 884 |
Kennzahlen
Kinross Gold Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,1379€ (0,1600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1379 | 0,1600 | 0,55 % | 21.05.2026 | ||
| 2024 | 0,1102 | 0,1250 | 0,74 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1107 | 0,1200 | 1,59 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1114 | 0,1200 | 2,61 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1140 | 0,1200 | 2,80 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (16:15)23,97
- Brief (16:15)24,02
- Spread (in %)0,0500 (0,21 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,07
- Tageshoch24,07
- Tagestief24,07
- Kurs (15:57)24,07
- Umsatz EUR57.768,00
- Gehand. Stk.2.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,76
- Vortag-Hoch23,56
- Vortag-Tief22,76
- Vortag-Schlusskurs23,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA4969024047
- WKNA0DM94
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}