Kinross Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA4969024047WKN: A0DM94Währung: EUR
28,66 EUR
+0,88 %
+0,25
Börse:
Stand:
16.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 28,98EUR | 16.01. | 26.716 | 774.229,68 |
| Xetra | 28,75EUR | 16.01. | 2.785 | 80.068,75 |
| Frankfurt | 28,82EUR | 16.01. | 1.750 | 50.435,00 |
| München | 28,26EUR | 16.01. | 1.500 | 42.390,00 |
| L&S | 28,92EUR | 16.01. | 344 | 9.948,48 |
| Stuttgart | 28,97EUR | 16.01. | 150 | 4.345,50 |
| Hamburg | 28,96EUR | 16.01. | 30 | 868,80 |
| Quotrix | 28,66EUR | 16.01. | ||
| Düsseldorf | 28,83EUR | 16.01. | ||
| Hannover | 28,57EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 24,11EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,72 | +20,02 | +115,49 | +188,91 | +554,26 | +380,31 |
| Volatilität [%] | 31,17 | 37,31 | 46,71 | 43,62 | 39,97 | 41,23 |
| Sharpe-Ratio | 8,935 | 7,293 | 3,522 | 2,622 | 1,713 | 0,9122 |
| Hoch | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| Tief | 26,37 | 23,75 | 13,28 | 9,076 | 3,247 | 3,018 |
| Hist. Kurs | 27,11 | 23,88 | 13,30 | 9,920 | 4,381 | 5,967 |
| ∅-Preis | 28,27 | 25,93 | 20,44 | 16,22 | 9,397 | 7,552 |
| ∅-Volumen | 13,70 Tsd. | 5,92 Tsd. | 5,49 Tsd. | 4,48 Tsd. | 2,42 Tsd. | 3,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,286 | -5,032 | -17,72 | -17,72 | -26,28 | -54,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 27 | 41 | 113 | 759 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 41 | 60 | 161 | 1.087 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Kinross Gold Corp. bisher 0,1103€ (0,1250$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,75 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,1103 | 0,1250 | 0,75 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1107 | 0,1200 | 1,59 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1114 | 0,1200 | 2,61 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1140 | 0,1200 | 2,80 % | 30.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,66
- Tageshoch28,66
- Tagestief28,66
- Kurs (16.01.2026)28,66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,41
- Vortag-Hoch28,41
- Vortag-Tief28,41
- Vortag-Schlusskurs28,41
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA4969024047
- WKNA0DM94
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}